Aaron B Harris
College of Southern Nevada
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Aaron B Harris at College of Southern Nevada. Historical grade data across 16 courses on MyClassGrades.
- MATH 116 718 students, 12 terms, Average GPA 2.15 Grades: A 21.4%, B+ 1.0%, B 13.5%, C+ 1.1%, C 14.3%, D 3.6%, F 21.2%.
- MATH 127 605 students, 9 terms, Average GPA 2.50 Grades: A 23.0%, A- 0.3%, B+ 1.8%, B 17.5%, B- 0.8%, C+ 0.8%, C 18.3%, D 4.1%, F 11.6%.
- MATH 181 594 students, 13 terms, Average GPA 2.49 Grades: A 22.7%, B+ 1.3%, B 15.0%, C+ 1.7%, C 13.5%, D 4.0%, F 11.4%.
- MATH 120 551 students, 8 terms, Average GPA 2.87 Grades: A 32.8%, B+ 4.2%, B 22.3%, C+ 2.2%, C 11.6%, D 2.4%, F 8.9%.
- MATH 126 547 students, 12 terms, Average GPA 2.47 Grades: A 19.0%, A- 1.5%, B+ 1.5%, B 19.4%, B- 0.9%, C+ 1.5%, C 13.9%, D 4.0%, F 11.7%.
- MATH 126E 306 students, 9 terms, Average GPA 1.97 Grades: A 17.3%, B+ 0.7%, B 13.7%, C+ 0.7%, C 11.8%, D 3.9%, F 24.5%.
- MATH 026 305 students, 9 terms, Average GPA 0.00 Grades: F 24.6%.
- MATH 120E 195 students, 6 terms, Average GPA 2.55 Grades: A 28.7%, B+ 4.1%, B 14.9%, C+ 1.5%, C 9.7%, D 3.6%, F 15.9%.
- MATH 020 169 students, 5 terms, Average GPA 0.00 Grades: F 14.8%.
- MATH 095E 161 students, 3 terms, Average GPA 1.36 Grades: A 2.5%, B 6.2%, C 8.7%, D 2.5%, F 15.5%.
- MATH 182 127 students, 4 terms, Average GPA 2.63 Grades: A 23.6%, B 26.0%, C 16.5%, D 3.9%, F 9.4%.
- MATH 104B 125 students, 2 terms, Average GPA 2.54 Grades: A 18.4%, B 25.6%, C 16.8%, D 6.4%, F 8.0%.
- MATH 096 69 students, 2 terms, Average GPA 2.66 Grades: A 26.1%, A- 1.4%, B+ 1.4%, B 21.7%, C+ 5.8%, C 18.8%, D 7.2%, F 5.8%.
- MATH 198B 52 students, 1 term, Average GPA 0.00 Grades: F 9.6%.
- MATH 092 25 students, 1 term, Average GPA 0.00 Grades: F 24.0%.
- MATH 093 19 students, 1 term, Average GPA 2.50 Grades: A 26.3%, B 26.3%, C 26.3%, F 15.8%.