Nicholas Wong
College of Southern Nevada
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Nicholas Wong at College of Southern Nevada. Historical grade data across 16 courses on MyClassGrades.
- MATH 095 793 students, 12 terms, Average GPA 1.75 Grades: A 7.6%, A- 3.0%, B+ 4.5%, B 10.3%, B- 3.7%, C+ 4.3%, C 10.1%, D+ 4.0%, D 6.4%, F 25.1%.
- MATH 096 432 students, 8 terms, Average GPA 1.67 Grades: A 6.9%, A- 1.6%, B+ 3.0%, B 6.9%, B- 3.2%, C+ 4.4%, C 14.1%, D+ 2.8%, D 5.1%, F 22.0%.
- MATH 132 216 students, 6 terms, Average GPA 1.72 Grades: A 4.2%, A- 3.2%, B+ 1.9%, B 9.7%, B- 5.1%, C+ 5.1%, C 13.9%, D+ 4.2%, D 6.5%, F 20.4%.
- MATH 182 173 students, 8 terms, Average GPA 1.67 Grades: A 8.7%, A- 5.2%, B+ 3.5%, B 4.6%, B- 2.3%, C+ 2.3%, C 9.2%, D+ 2.9%, D 5.2%, F 26.6%.
- MATH 181 103 students, 3 terms, Average GPA 1.31 Grades: A 3.9%, A- 1.9%, B+ 3.9%, B 6.8%, C+ 1.0%, C 5.8%, D+ 1.9%, D 1.9%, F 26.2%.
- MATH 127 101 students, 3 terms, Average GPA 1.04 Grades: A 2.0%, A- 4.0%, B+ 5.0%, B 5.0%, C+ 2.0%, C 6.9%, D+ 2.0%, D 4.0%, F 42.6%.
- MATH 126E 98 students, 4 terms, Average GPA 1.16 Grades: A 7.1%, A- 1.0%, B+ 1.0%, B 4.1%, B- 4.1%, C+ 3.1%, C 6.1%, D+ 3.1%, D 6.1%, F 37.8%.
- MATH 116 84 students, 1 term, Average GPA 1.91 Grades: A 10.7%, A- 1.2%, B+ 3.6%, B 6.0%, B- 6.0%, C+ 2.4%, C 11.9%, D+ 3.6%, D 4.8%, F 19.0%.
- MATH 026 77 students, 3 terms, Average GPA 0.00 Grades: F 39.0%.
- MATH 093 65 students, 2 terms, Average GPA 0.00 Grades: F 24.6%.
- MATH 124 58 students, 2 terms, Average GPA 1.04 Grades: A 5.2%, A- 1.7%, B+ 1.7%, B 5.2%, C+ 1.7%, C 12.1%, D 8.6%, F 39.7%.
- MATH 120 35 students, 1 term, Average GPA 1.91 Grades: A 8.6%, A- 2.9%, B+ 2.9%, B 11.4%, B- 11.4%, C 14.3%, D+ 5.7%, D 2.9%, F 22.9%.
- MATH 104B 30 students, 1 term, Average GPA 1.68 Grades: A 16.7%, B 6.7%, C 23.3%, D 6.7%, F 30.0%.
- MATH 126 29 students, 1 term, Average GPA 1.39 Grades: A 6.9%, A- 3.4%, B+ 3.4%, B 3.4%, B- 3.4%, C+ 13.8%, C 3.4%, D+ 3.4%, D 10.3%, F 37.9%.
- MATH 283 28 students, 1 term, Average GPA 1.85 Grades: A 3.6%, B+ 3.6%, B 14.3%, B- 7.1%, C 14.3%, D+ 3.6%, D 10.7%, F 14.3%.
- MATH 092 21 students, 1 term, Average GPA 0.00 Grades: F 33.3%.