Easiest ENG classes at CSN

Ranked by GPA from university grade records with estimates labeled. Only courses with at least 100 grade observations.

Lowest GPA
  1. ENG 273 Average GPA 3.50, 586 grade observations
  2. ENG 333 Average GPA 3.48, 1,399 grade observations
  3. ENG 221 Average GPA 3.46, 473 grade observations
  4. ENG 220 Average GPA 3.16, 275 grade observations
  5. ENG 241 Average GPA 3.16, 270 grade observations
  6. ENG 232 Average GPA 3.14, 6,157 grade observations
  7. ENG 114 Average GPA 3.11, 1,583 grade observations
  8. ENG 236 Average GPA 3.11, 439 grade observations
  9. ENG 298 Average GPA 3.09, 734 grade observations
  10. ENG 242 Average GPA 3.07, 519 grade observations
  11. ENG 205 Average GPA 3.06, 1,157 grade observations
  12. ENG 231 Average GPA 2.95, 17,796 grade observations
  13. ENG 235 Average GPA 2.95, 681 grade observations
  14. ENG 275 Average GPA 2.95, 462 grade observations
  15. ENG 113 Average GPA 2.94, 2,141 grade observations
  16. ENG 223 Average GPA 2.89, 21,580 grade observations
  17. ENG 243 Average GPA 2.89, 1,218 grade observations
  18. ENG 107 Average GPA 2.86, 2,818 grade observations
  19. ENG 261 Average GPA 2.86, 796 grade observations
  20. ENG 102 Average GPA 2.76, 67,783 grade observations
  21. ENG 101 Average GPA 2.67, 67,896 grade observations
  22. ENG 293 Average GPA 2.56, 271 grade observations
  23. ENG 272 Average GPA 2.51, 336 grade observations
  24. ENG 289 Average GPA 2.43, 198 grade observations
  25. ENG 257 Average GPA 2.34, 312 grade observations
  26. ENG 100 Average GPA 2.32, 43,725 grade observations
  27. ENG 098 Average GPA 2.31, 18,779 grade observations
  28. ENG 110 Average GPA 2.21, 2,991 grade observations
  29. ENG 230 Average GPA 2.14, 179 grade observations
  30. ENG 092 Average GPA 2.08, 953 grade observations
  31. ENG 267 Average GPA 2.00, 236 grade observations
  32. ENG 260 Average GPA 1.78, 158 grade observations

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades