Kristyan M Kouri
California State University, Northridge
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Kristyan M Kouri at California State University, Northridge. Historical grade data across 11 courses on MyClassGrades.
- GWS 110: Womenwork&family 870 students, 13 terms, Average GPA 2.36 Grades: A 7.6%, A- 10.6%, B+ 8.4%, B 10.6%, B- 14.6%, C+ 11.8%, C 7.2%, C- 8.2%, D+ 3.3%, D 5.3%, D- 2.8%, F 9.7%.
- SOC 430: THEORY I CLASSICAL 698 students, 12 terms, Average GPA 2.65 Grades: A 12.8%, A- 17.0%, B+ 10.3%, B 11.9%, B- 12.0%, C+ 7.2%, C 6.9%, C- 6.3%, D+ 2.6%, D 2.3%, D- 3.0%, F 7.7%.
- SOC 468: THEORY II CONTEMP 294 students, 6 terms, Average GPA 2.74 Grades: A 12.2%, A- 14.6%, B+ 12.6%, B 9.5%, B- 16.3%, C+ 10.2%, C 7.1%, C- 6.8%, D+ 3.4%, D 1.7%, D- 1.4%, F 4.1%.
- SOC 401: CLASS STATUS+POWR 248 students, 3 terms, Average GPA 2.63 Grades: A 6.5%, A- 12.5%, B+ 11.3%, B 14.1%, B- 19.8%, C+ 10.1%, C 7.7%, C- 5.6%, D+ 5.6%, D 2.0%, D- 0.8%, F 4.0%.
- SOC 325: SEX ROLES + WORK 174 students, 4 terms, Average GPA 3.02 Grades: A 17.2%, A- 20.7%, B+ 14.4%, B 12.1%, B- 13.8%, C+ 6.9%, C 3.4%, C- 5.7%, D+ 1.7%, D 0.6%, D- 0.6%, F 2.9%.
- GWS 370: Womenandviolence 64 students, 2 terms, Average GPA 2.37 Grades: A 6.3%, A- 12.5%, B+ 10.9%, B 10.9%, B- 15.6%, C+ 6.3%, C 7.8%, C- 4.7%, D+ 6.3%, D 6.3%, D- 3.1%, F 9.4%.
- SOC 345: SOC PSYCHOLOGY 53 students, 1 term, Average GPA 2.18 Grades: A 3.8%, A- 11.3%, B+ 5.7%, B 7.5%, B- 13.2%, C+ 11.3%, C 5.7%, C- 20.8%, D+ 3.8%, D 3.8%, D- 3.8%, F 9.4%.
- SOC 202: Soc Analysis 45 students, 1 term, Average GPA 2.90 Grades: A 17.8%, A- 15.6%, B+ 11.1%, B 15.6%, B- 15.6%, C+ 2.2%, C 6.7%, C- 8.9%, D+ 2.2%, F 4.4%.
- GWS 100: Intro Gendr Womn Std 39 students, 1 term, Average GPA 2.47 Grades: A 10.3%, A- 10.3%, B+ 10.3%, B 5.1%, B- 20.5%, C+ 12.8%, C 10.3%, C- 7.7%, F 12.8%.
- SOC 305: CULTURE AND PERS 39 students, 1 term, Average GPA 2.33 Grades: A 7.7%, A- 12.8%, B+ 7.7%, B 12.8%, B- 15.4%, C+ 7.7%, C 7.7%, C- 5.1%, D- 10.3%, F 12.8%.
- GWS 300: Women/agents of Chng 27 students, 1 term, Average GPA 2.06 Grades: A 3.7%, A- 7.4%, B+ 14.8%, B 3.7%, B- 14.8%, C+ 11.1%, C 11.1%, C- 3.7%, D+ 3.7%, D- 7.4%, F 18.5%.