EGR 106: Intro to Engineering Design 109 students, 1 term, Average GPA 2.33 Grades: A 14.7%, A- 6.4%, B+ 3.7%, B 8.3%, B- 9.2%, C+ 5.5%, C 12.8%, D+ 11.0%, D 8.3%, F 8.3%.
EGR 185: First-Year Engineering Design 100 students, 3 terms, Average GPA 2.87 Grades: A 17.0%, A- 11.0%, B+ 12.0%, B 15.0%, B- 11.0%, C+ 6.0%, C 8.0%, D+ 6.0%, D 3.0%, F 3.0%.
EGR 107: Intro to Engineering Design II 82 students, 2 terms, Average GPA 2.81 Grades: A 6.1%, A- 11.0%, B+ 14.6%, B 20.7%, B- 17.1%, C+ 3.7%, C 6.1%, D+ 2.4%, D 4.9%, F 2.4%.
EGR 104: App Prog for Engineers I 73 students, 2 terms, Average GPA 2.03 Grades: A 8.2%, A- 2.7%, B+ 9.6%, B 5.5%, B- 8.2%, C+ 5.5%, C 8.2%, C- 1.4%, D+ 9.6%, D 4.1%, F 16.4%.
EGR 111: Intro EGR Graphics 70 students, 2 terms, Average GPA 2.60 Grades: A 10.0%, A- 10.0%, B+ 18.6%, B 8.6%, B- 11.4%, C+ 7.1%, C 8.6%, D+ 4.3%, F 11.4%.
EGR 112: App Prog for Engineers 55 students, 2 terms, Average GPA 2.61 Grades: A 14.5%, A- 9.1%, B+ 10.9%, B 14.5%, B- 7.3%, C+ 3.6%, C 5.5%, D+ 5.5%, D 10.9%, F 5.5%.
EGR 180: Engineering Graphics & Design 52 students, 2 terms, Average GPA 1.46 Grades: A 5.8%, A- 3.8%, B+ 1.9%, B 3.8%, B- 5.8%, C+ 5.8%, C 7.7%, D+ 1.9%, D 7.7%, F 30.8%.
EGR 250: Materials Science and Egr 24 students, 1 term, Average GPA 3.21 Grades: A 25.0%, A- 20.8%, B 29.2%, B- 8.3%, C+ 4.2%, C- 4.2%, D 4.2%.
EGR 209: Mechanics and Machines 13 students, 1 term, Average GPA 2.32 Grades: A 15.4%, B+ 7.7%, B 7.7%, B- 7.7%, C+ 23.1%, C 15.4%, D+ 7.7%, D 7.7%, F 7.7%.