Annie Hsu
Indiana University
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Annie Hsu at Indiana University. Historical grade data across 15 courses on MyClassGrades.
- BUS-D 271: Global Bus Anls-inter Bus Mgmt 2,998 students, 2 terms, Average GPA 3.40 Grades: A+ 1.4%, A 16.1%, A- 22.0%, B+ 20.9%, B 15.1%, B- 5.5%, C+ 1.7%, C 0.7%, C- 0.3%, D+ 0.1%, D 0.1%, D- 0.0%, F 0.4%.
- BUS-A 327: Tax Analysis 908 students, 2 terms, Average GPA 3.17 Grades: A+ 1.5%, A 17.3%, A- 11.8%, B+ 10.2%, B 12.8%, B- 6.3%, C+ 6.1%, C 5.6%, C- 1.7%, D+ 0.1%, D 0.2%, D- 0.6%, F 0.6%.
- BUS-F 305: Intermediate Corporate Finance 635 students, 1 term, Average GPA 2.98 Grades: A+ 2.5%, A 8.0%, A- 12.0%, B+ 12.3%, B 21.9%, B- 16.4%, C+ 7.2%, C 7.2%, C- 2.0%, D+ 0.5%, D 0.5%, F 0.8%.
- SPH-M 404: Sport Management Colloquium 347 students, 1 term, Average GPA 3.42 Grades: A+ 12.1%, A 29.1%, A- 11.5%, B+ 6.1%, B 8.1%, B- 5.2%, C+ 2.6%, C 4.6%, C- 0.9%, D+ 0.6%, D 0.3%, D- 0.3%, F 1.7%.
- SPEA-V 401: Fin & Cost Benefit Analysis 226 students, 4 terms, Average GPA 2.94 Grades: A+ 8.4%, A 11.5%, A- 12.8%, B+ 9.7%, B 12.8%, B- 12.4%, C+ 6.6%, C 6.6%, C- 5.3%, D+ 2.7%, D 2.7%, D- 0.9%, F 1.3%.
- SPEA-V 374: Intermed Public Budget & Fin 210 students, 4 terms, Average GPA 3.06 Grades: A+ 5.2%, A 10.0%, A- 11.4%, B+ 17.1%, B 21.0%, B- 11.4%, C+ 9.5%, C 5.2%, C- 2.4%, D+ 0.5%, D 0.5%, D- 0.5%, F 0.5%.
- SPEA-V 361: Financial Management 209 students, 2 terms, Average GPA 2.46 Grades: A+ 4.3%, A 4.3%, A- 4.8%, B+ 7.2%, B 12.0%, B- 15.3%, C+ 11.5%, C 11.0%, C- 5.7%, D+ 4.8%, D 4.8%, D- 5.7%, F 0.5%.
- SPEA-V 202: Contemp Econ Issues Public Aff 199 students, 2 terms, Average GPA 2.92 Grades: A+ 8.5%, A 6.0%, A- 12.1%, B+ 12.6%, B 12.1%, B- 17.1%, C+ 9.0%, C 8.0%, C- 3.0%, D+ 3.5%, D 0.5%, D- 2.0%.
- SWK-S 141: Introduction to Social Work 113 students, 1 term, Average GPA 3.57 Grades: A+ 1.8%, A 47.8%, A- 8.0%, B+ 4.4%, B 9.7%, C+ 0.9%, C- 0.9%, F 3.5%.
- SOAD-F 203: Materials for Fashion Design 111 students, 1 term, Average GPA 3.37 Grades: A+ 5.4%, A 17.1%, A- 28.8%, B+ 15.3%, B 12.6%, B- 6.3%, C+ 0.9%, C 1.8%, C- 0.9%, D+ 0.9%, D 1.8%, D- 0.9%.
- SOAD-M 315: Principles-retail Merchandisng 74 students, 1 term, Average GPA 3.56 Grades: A+ 9.5%, A 32.4%, A- 10.8%, B+ 9.5%, B 16.2%, B- 5.4%, C+ 1.4%, C 1.4%.
- SWK-S 423: Organization Theory & Practice 67 students, 1 term, Average GPA 3.57 Grades: A+ 1.5%, A 38.8%, A- 17.9%, B+ 6.0%, B 10.4%, B- 4.5%, C+ 1.5%, C 1.5%, D 1.5%.
- SOC-S 358: Social Issues in Health & Med 52 students, 1 term, Average GPA 3.20 Grades: A+ 25.0%, A 13.5%, A- 13.5%, B+ 1.9%, B 7.7%, B- 1.9%, C+ 1.9%, C 7.7%, C- 1.9%, D+ 5.8%, D 1.9%, F 1.9%.
- LING-L 310: Syntax 36 students, 1 term, Average GPA 3.40 Grades: A+ 11.1%, A 22.2%, A- 16.7%, B+ 16.7%, B 8.3%, B- 8.3%, C- 2.8%, F 2.8%.
- SPH-K 550: Spec Top in Kines (title) 7 students, 1 term, Average GPA 4.00 Grades: A 100.0%.