Bill Vanpatten at MICHIGAN-STATE: overall GPA 3.44. Historical grade distributions across 9 courses at Michigan State University.
SPN 201: Second Year Spanish I 535 students, 2 terms, Average GPA 3.43 Grades: A 49.0%, B+ 28.6%, B 8.8%, C+ 3.9%, C 3.7%, D+ 1.9%, D 0.7%, F 3.4%.
SPN 202: Second-Year Spanish II 476 students, 2 terms, Average GPA 3.65 Grades: A 65.1%, B+ 21.2%, B 5.9%, C+ 3.4%, C 1.3%, D+ 0.8%, D 0.6%, F 1.7%.
SPN 102: Elementary Spanish II 347 students, 2 terms, Average GPA 3.34 Grades: A 46.4%, B+ 26.5%, B 9.5%, C+ 6.9%, C 2.9%, D+ 1.4%, D 2.3%, F 4.0%.
FRN 101: Elementary French I 214 students, 2 terms, Average GPA 3.22 Grades: A 48.6%, B+ 17.3%, B 10.3%, C+ 7.5%, C 4.7%, D+ 2.3%, D 1.9%, F 6.5%.
FRN 201: Second-Year French I 212 students, 2 terms, Average GPA 3.50 Grades: A 60.4%, B+ 19.8%, B 5.7%, C+ 4.7%, C 3.3%, D+ 1.9%, D 0.9%, F 3.3%.
FRN 102: Elementary French II 200 students, 2 terms, Average GPA 3.16 Grades: A 41.0%, B+ 28.0%, B 9.0%, C+ 4.5%, C 3.5%, D+ 4.5%, D 2.5%, F 7.0%.
SPN 150: Review of Elementary Spanish 200 students, 2 terms, Average GPA 3.60 Grades: A 60.0%, B+ 26.0%, B 5.0%, C+ 2.5%, C 2.0%, D+ 1.5%, D 1.5%, F 1.5%.
FRN 202: Second-Year French II 172 students, 2 terms, Average GPA 3.55 Grades: A 62.2%, B+ 18.6%, B 6.4%, C+ 4.1%, C 2.9%, D+ 2.9%, D 1.2%, F 1.7%.
SPN 101: Elementary Spanish I 148 students, 2 terms, Average GPA 3.28 Grades: A 48.6%, B+ 23.6%, B 7.4%, C+ 7.4%, C 2.7%, D+ 2.0%, D 1.4%, F 6.8%.
The instructor page is taking longer to load. This summary is still available.
We could not load the full instructor details. This summary is still available.
Still loading. This can take a moment on a slow connection.