GEOG 2500: Cities and their Global Spaces
Ohio State University
Globalization and urbanization; urban economies, spaces, and societies; function, form, and pattern in developed and developing world cities.
Average GPA: 3.48
Grade distribution records: 424 students across 10 terms.
Grade distribution
| Grade | Students | Percent |
|---|---|---|
| A | 239 | 56.4% |
| A- | 45 | 10.6% |
| B+ | 40 | 9.4% |
| B | 24 | 5.7% |
| B- | 24 | 5.7% |
| C+ | 13 | 3.1% |
| C | 19 | 4.5% |
| C- | 3 | 0.7% |
| D+ | 5 | 1.2% |
| D | 4 | 0.9% |
| F | 8 | 1.9% |
Based on 424 student grade records across 10 terms.