Ana Gisela Diaz at Ohio State: overall GPA 3.18. Historical grade distributions across 7 courses at Ohio State University.
SPANISH 1103.01: Spanish 3 365 students, 4 terms, Average GPA 3.31 Grades: A 36.4%, A- 17.3%, B+ 6.8%, B 13.2%, B- 3.8%, C+ 1.9%, C 7.7%, C- 1.9%, D+ 0.8%, D 1.1%, F 1.9%.
SPANISH 1102: Spanish II 223 students, 4 terms, Average GPA 3.03 Grades: A 25.1%, A- 18.8%, B+ 11.2%, B 13.9%, B- 7.6%, C+ 4.0%, C 7.2%, C- 3.6%, D 2.7%, F 5.4%.
SPANISH 1103: Spanish III 154 students, 2 terms, Average GPA 2.96 Grades: A 18.8%, A- 18.8%, B+ 11.0%, B 18.8%, B- 7.1%, C+ 3.2%, C 9.1%, C- 2.6%, D 0.6%, F 7.1%.
SPANISH 1155: Intensive Spanish for Review 149 students, 2 terms, Average GPA 3.44 Grades: A 34.9%, A- 18.1%, B+ 8.1%, B 16.1%, B- 3.4%, C+ 2.0%, C 4.0%, C- 1.3%, D+ 0.7%, F 0.7%.
SPANISH 1101: Spanish I 86 students, 2 terms, Average GPA 3.03 Grades: A 22.1%, A- 15.1%, B+ 3.5%, B 25.6%, B- 7.0%, C+ 1.2%, C 9.3%, C- 4.7%, D 1.2%, F 3.5%.
SPANISH 1102.01: Spanish 2 47 students, 1 term, Average GPA 3.04 Grades: A 46.8%, A- 8.5%, B 10.6%, B- 2.1%, C+ 6.4%, C 6.4%, C- 4.3%, D 6.4%, F 6.4%.
SPANISH 1101.01: Spanish 1 27 students, 1 term, Average GPA 3.37 Grades: A 37.0%, A- 29.6%, B 11.1%, B- 11.1%, C+ 3.7%, C 3.7%, F 3.7%.
The instructor page is taking longer to load. This summary is still available.
We could not load the full instructor details. This summary is still available.
Still loading. This can take a moment on a slow connection.