Hardest 01:220 classes at Rutgers

Ranked by average GPA from official grade distributions. Only courses with at least 100 graded students.

  1. 01:220 120: INEQUALITY Average GPA 2.66, 274 students
  2. 01:220 301: MONEY BANKNG FINANCE Average GPA 2.70, 2,286 students
  3. 01:220 102: INTRO TO MICROECONOM Average GPA 2.73, 11,459 students
  4. 01:220 327: HIST OF ECON THOUGHT Average GPA 2.81, 104 students
  5. 01:220 300: INTERNATIONAL ECON Average GPA 2.82, 1,802 students
  6. 01:220 389: PUBL POL TOWARD BUS Average GPA 2.86, 236 students
  7. 01:220 103: INTRO TO MACROECON Average GPA 2.87, 8,253 students
  8. 01:220 321: INTERMED MACRO ANALS Average GPA 2.88, 2,176 students
  9. 01:220 322: ECONOMETRICS Average GPA 2.91, 2,060 students
  10. 01:220 402: LABOR ECONOMICS Average GPA 2.95, 180 students
  11. 01:220 320: INTERMED MICRO ANALS Average GPA 2.96, 2,263 students
  12. 01:220 435: INTERNATIONAL TRADE Average GPA 2.96, 211 students
  13. 01:220 441: INDUSTRIAL ORGANIZTN Average GPA 2.96, 150 students
  14. 01:220 305: AMER ECONOMIC HIST Average GPA 2.99, 207 students
  15. 01:220 433: HEALTH ECON Average GPA 3.01, 907 students
  16. 01:220 395: LAW AND ECONOMICS Average GPA 3.03, 843 students
  17. 01:220 436: INTNL FIN&MACROECON Average GPA 3.08, 173 students
  18. 01:220 475: WOMEN, MEN & ECON Average GPA 3.09, 116 students
  19. 01:220 432: ENVIRNMNTL ECONOMICS Average GPA 3.10, 254 students
  20. 01:220 390: CHOICE STRTGY POLTCS Average GPA 3.11, 304 students
  21. 01:220 444: FIN&MONETARY HIST US Average GPA 3.12, 183 students
  22. 01:220 482: GAME THEORY AND ECON Average GPA 3.13, 255 students
  23. 01:220 460: PUBLIC ECONOMICS Average GPA 3.15, 224 students
  24. 01:220 413: FINANCIAL ECONOMICS Average GPA 3.17, 961 students
  25. 01:220 421: FORECSTNG & BIG DATA Average GPA 3.25, 608 students
  26. 01:220 481: ECON OF UNCERTAINTY Average GPA 3.27, 141 students
  27. 01:220 212: ECON DATA ANALYTICS Average GPA 3.30, 1,214 students
  28. 01:220 480: BEHAV & EXPER ECONOM Average GPA 3.33, 177 students
  29. 01:220 439: ECONOMIC DEVELOPMENT Average GPA 3.36, 366 students
  30. 01:220 477: ECON OF POPULATION Average GPA 3.37, 224 students
  31. 01:220 438: EDUCATION ECONOMICS Average GPA 3.43, 208 students
  32. 01:220 110: PERSONAL FIN&DEC MKG Average GPA 3.46, 2,193 students
  33. 01:220 414: ECON OF CAPITAL MKTS Average GPA 3.56, 337 students
  34. 01:220 415: PORTFOLIO THEORY Average GPA 3.60, 340 students

See also: Easiest classes, Rutgers course catalog, 01:220 course catalog.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades