Easiest 01:615 classes at Rutgers

Ranked by average GPA from official grade distributions. Only courses with at least 100 graded students.

  1. 01:615 393: AUDIOLOGY Average GPA 3.92, 191 students
  2. 01:615 440: LANGUAGE DEVELOPMENT Average GPA 3.88, 164 students
  3. 01:615 391: ANAT&PHY SPEECH MECH Average GPA 3.84, 226 students
  4. 01:615 394: SPEECH AND HEARING Average GPA 3.83, 177 students
  5. 01:615 451: PHONETICS Average GPA 3.79, 182 students
  6. 01:615 325: SEMANTICS Average GPA 3.74, 389 students
  7. 01:615 101: EXPLORING LANGUAGE Average GPA 3.72, 460 students
  8. 01:615 392: INTRO COMM DISORDERS Average GPA 3.72, 184 students
  9. 01:615 350: PRAGMATICS Average GPA 3.68, 412 students
  10. 01:615 461: LING OF SIGNED LANGS Average GPA 3.66, 123 students
  11. 01:615 481: LANGUAGE & LAW Average GPA 3.55, 125 students
  12. 01:615 201: INTRO TO LING THEORY Average GPA 3.54, 1,821 students
  13. 01:615 455: COMP LINGUISTICS Average GPA 3.45, 105 students
  14. 01:615 215: LANG OF ADVERTISING Average GPA 3.42, 131 students
  15. 01:615 190: LING PERSPEC LANG Average GPA 3.40, 999 students
  16. 01:615 305: SYNTAX Average GPA 3.38, 438 students
  17. 01:615 315: PHONOLOGY Average GPA 3.33, 414 students
  18. 01:615 411: MORPHOLOGY Average GPA 3.28, 132 students
  19. 01:615 381: SOCIOLINGUISTICS Average GPA 3.27, 132 students
  20. 01:615 191: LING,INTNT,SOC MEDIA Average GPA 3.19, 963 students
  21. 01:615 441: LING & COG SCIENCE Average GPA 3.19, 120 students

See also: Hardest classes, Rutgers course catalog, 01:615 course catalog.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades