Hardest 01:988 classes at Rutgers

Ranked by average GPA from official grade distributions. Only courses with at least 100 graded students.

  1. 01:988 413: GLOBAL PHARMA HLTH Average GPA 3.21, 131 students
  2. 01:988 412: GLOBAL FOOD HEALTH Average GPA 3.23, 144 students
  3. 01:988 235: DYNAM CLASS/RACE/SEX Average GPA 3.27, 288 students
  4. 01:988 410: DEBT/CRISIS& WOM HLT Average GPA 3.31, 120 students
  5. 01:988 408: GENDER INEQUAL HLTH Average GPA 3.32, 202 students
  6. 01:988 202: GENDR CULT&REPRESENT Average GPA 3.36, 347 students
  7. 01:988 414: CARE WORK Average GPA 3.39, 156 students
  8. 01:988 407: WOMEN GLOBAL HEALTH Average GPA 3.41, 158 students
  9. 01:988 409: GENDER ENVIRON HLTH Average GPA 3.44, 152 students
  10. 01:988 255: GENDER,ART & SOCIETY Average GPA 3.54, 1,007 students
  11. 01:988 302: FEM THRY:CONT ENGAGE Average GPA 3.57, 136 students
  12. 01:988 259: QUEER VISUAL CULTURE Average GPA 3.61, 702 students
  13. 01:988 200: GNDR,DIG MED&SOC CUR Average GPA 3.64, 298 students
  14. 01:988 301: FEM THRY:HIST PERSPC Average GPA 3.68, 144 students
  15. 01:988 257: GENDER & THE BODY Average GPA 3.69, 879 students
  16. 01:988 317: GENDER & CONSUMPTION Average GPA 3.69, 140 students
  17. 01:988 101: INTRO GEN,RACE,SEXUA Average GPA 3.70, 7,993 students
  18. 01:988 201: FEMINIST PRACTICES Average GPA 3.72, 151 students
  19. 01:988 307: WOMEN AND THE LAW Average GPA 3.75, 284 students
  20. 01:988 130: ISS WOMEN LEADERSHIP Average GPA 3.76, 2,515 students
  21. 01:988 258: GENDER,RACE&CONT ART Average GPA 3.78, 320 students
  22. 01:988 296: TPC WOMEN GENDER STU Average GPA 3.86, 895 students
  23. 01:988 299: MENTORNG LDRSHP PRAC Average GPA 3.86, 123 students
  24. 01:988 494: INDEPENDENT STUDY Average GPA 3.98, 126 students

See also: Easiest classes, Rutgers course catalog, 01:988 course catalog.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades