Easiest 10:832 classes at Rutgers

Ranked by average GPA from official grade distributions. Only courses with at least 100 graded students.

  1. 10:832 337: POP HLTH/URBANZATION Average GPA 3.92, 107 students
  2. 10:832 254: HEALTH & CANCER TERM Average GPA 3.91, 133 students
  3. 10:832 252: HEALTH & SOC JUSTICE Average GPA 3.82, 589 students
  4. 10:832 414: CULTURE & HEALTH Average GPA 3.82, 339 students
  5. 10:832 255: BULLY/VIOL/SOCIETY Average GPA 3.81, 490 students
  6. 10:832 242: PRIN HLTH&WELLNESS Average GPA 3.77, 447 students
  7. 10:832 415: WOMEN AND HEALTH Average GPA 3.74, 185 students
  8. 10:832 404: EMERGING INFEC DISEA Average GPA 3.73, 406 students
  9. 10:832 240: GLOBAL HEALTH PERSP Average GPA 3.72, 1,674 students
  10. 10:832 350: DRUGS, CULTURE & SOC Average GPA 3.72, 1,456 students
  11. 10:832 336: INFO SYSTEMS FOR PH Average GPA 3.67, 134 students
  12. 10:832 212: HEALTH DISPARITIES Average GPA 3.66, 1,627 students
  13. 10:832 356: PUBLC HLTH LAWETHICS Average GPA 3.66, 1,538 students
  14. 10:832 353: SCIENCE OF PREV Average GPA 3.66, 158 students
  15. 10:832 339: PUBLIC HEALTH LIT Average GPA 3.64, 1,386 students
  16. 10:832 351: ADDICTIONS POLICY Average GPA 3.63, 118 students
  17. 10:832 260: HEALTH CARE SYSTEMS Average GPA 3.61, 697 students
  18. 10:832 405: CANCER AND SOCIETY Average GPA 3.60, 463 students
  19. 10:832 235: URBAN HEALTH Average GPA 3.58, 554 students
  20. 10:832 241: PRIN HEALTH EDUC Average GPA 3.55, 576 students
  21. 10:832 335: EPIDEMIOLOGY Average GPA 3.53, 1,514 students
  22. 10:832 341: PUBLIC HLTH & AGING Average GPA 3.51, 317 students
  23. 10:832 402: PH PREPAREDNESS II Average GPA 3.51, 148 students
  24. 10:832 201: PRINC OF PUBLIC HLTH Average GPA 3.48, 3,697 students
  25. 10:832 321: ENV & OCCUPATION HLT Average GPA 3.44, 280 students
  26. 10:832 334: PH MANAGEMENT Average GPA 3.41, 371 students
  27. 10:832 338: HLTH & PUBLIC POLICY Average GPA 3.38, 265 students
  28. 10:832 320: PROTECT PH & ENVIRON Average GPA 3.32, 104 students
  29. 10:832 416: MENTAL HEALTH & SOC Average GPA 3.30, 273 students
  30. 10:832 440: GLOBAL PH Average GPA 3.30, 117 students
  31. 10:832 253: LGBTQ PUBLIC HEALTH Average GPA 3.28, 304 students
  32. 10:832 346: HEALTH PROG EVAL Average GPA 3.27, 144 students
  33. 10:832 401: PH PREPAREDNESS I Average GPA 3.25, 165 students
  34. 10:832 332: HEALTH ECONOMICS Average GPA 3.22, 170 students
  35. 10:832 302: SEX & REPRO HLTH POL Average GPA 3.03, 106 students
  36. 10:832 333: FINAN ASPCT PUB HLTH Average GPA 2.03, 122 students

See also: Hardest classes, Rutgers course catalog, 10:832 course catalog.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades