Easiest 19:910 classes at Rutgers

Ranked by average GPA from official grade distributions. Only courses with at least 100 graded students.

  1. 19:910 582: SPIRITUALITY AND SW Average GPA 3.99, 139 students
  2. 19:910 522: CSW I:ADDICTIVE BEV Average GPA 3.98, 174 students
  3. 19:910 519: CLINICAL SW:FAMILIES Average GPA 3.98, 173 students
  4. 19:910 597: CSW II:ACT Average GPA 3.96, 175 students
  5. 19:910 568: CSW:BEHAV HLTH W LAT Average GPA 3.96, 172 students
  6. 19:910 545: GBL SW & SOC DEV Average GPA 3.96, 131 students
  7. 19:910 547: SW W/LOSS ACROS LSPN Average GPA 3.93, 561 students
  8. 19:910 530: SOL FOC THERAPY Average GPA 3.92, 454 students
  9. 19:910 567: UDSTG VIOL&ABS CHDHD Average GPA 3.92, 320 students
  10. 19:910 536: PROG STRAT & PLN Average GPA 3.92, 274 students
  11. 19:910 587: ACP: MENTAL HEALTH Average GPA 3.92, 201 students
  12. 19:910 549: LAT CUL COMM&SOCWELF Average GPA 3.91, 403 students
  13. 19:910 599: PROF DEV:ADDTN PRAC Average GPA 3.91, 174 students
  14. 19:910 574: DVLP PRSTV INF&CHILD Average GPA 3.91, 146 students
  15. 19:910 540: SUPERV & CONSULTATN Average GPA 3.91, 141 students
  16. 19:910 535: MGMNT PRAC & THEORY Average GPA 3.90, 281 students
  17. 19:910 510: GMBL COUSLG & ST Average GPA 3.90, 175 students
  18. 19:910 525: CLINICAL SW:AGING Average GPA 3.90, 144 students
  19. 19:910 595: EVAL OF SW PRC&PRGMS Average GPA 3.89, 2,749 students
  20. 19:910 566: UDSTG VIOL&ABS ADULT Average GPA 3.89, 1,070 students
  21. 19:910 516: CLINICAL SW: HEALTH Average GPA 3.89, 290 students
  22. 19:910 579: TRM-INFORM PRACW/C&F Average GPA 3.89, 120 students
  23. 19:910 506: DIVERSITY & OPPRES Average GPA 3.88, 2,597 students
  24. 19:910 505: METH OF SOCWK RESRCH Average GPA 3.88, 1,923 students
  25. 19:910 518: CLINICAL SW:CHILDREN Average GPA 3.88, 447 students
  26. 19:910 501: PRACTICE W/ COM&ORG Average GPA 3.87, 2,767 students
  27. 19:910 543: SW WITH IMMG&REFGS Average GPA 3.87, 599 students
  28. 19:910 564: GENWMN&INTRSCLSOCJUS Average GPA 3.86, 548 students
  29. 19:910 513: CLINICAL SW:ADOLSNTS Average GPA 3.86, 148 students
  30. 19:910 537: FINANCIAL MANAGEMENT Average GPA 3.86, 108 students
  31. 19:910 511: CLINICAL SW I Average GPA 3.85, 2,924 students
  32. 19:910 584: ACP:INTRPSNL VLCN Average GPA 3.85, 650 students
  33. 19:910 520: CLINICAL SW: SCHOOL Average GPA 3.85, 291 students
  34. 19:910 539: COMMUNITY ORGANIZATN Average GPA 3.85, 175 students
  35. 19:910 512: CLINICAL SW II Average GPA 3.84, 3,233 students
  36. 19:910 529: ADOL: UND RSK&RESILN Average GPA 3.84, 1,232 students
  37. 19:910 503: SW WITH LATINOS Average GPA 3.84, 228 students
  38. 19:910 559: SEXUAL&GNDRDIV IN SW Average GPA 3.84, 216 students
  39. 19:910 562: CHR ILLNESS&DISABIL Average GPA 3.83, 1,186 students
  40. 19:910 523: CSW:SURV ABSC&TRMA Average GPA 3.83, 806 students
  41. 19:910 544: POV,INEQUAL,PUB,POLC Average GPA 3.83, 337 students
  42. 19:910 500: PRACTICE W/ IND&FMLY Average GPA 3.82, 2,065 students
  43. 19:910 502: HBSE Average GPA 3.81, 2,701 students
  44. 19:910 585: ACP:ECON JSTC FM&COM Average GPA 3.81, 288 students
  45. 19:910 541: FUNDRAISING & MKTG Average GPA 3.81, 259 students
  46. 19:910 507: CLIN ASSESS & DIAGNO Average GPA 3.79, 2,704 students
  47. 19:910 504: SOC WEL POL & SRV Average GPA 3.79, 2,272 students
  48. 19:910 514: UNDSTG ADDTV BHVR Average GPA 3.79, 967 students
  49. 19:910 517: CSW: MENTAL HEATH Average GPA 3.79, 946 students
  50. 19:910 542: ACP:AGING Average GPA 3.75, 176 students
  51. 19:910 591: ACP: CHILDREN&YOUTH Average GPA 3.74, 885 students
  52. 19:910 572: AGN SRVS:CRTCL PERS Average GPA 3.69, 366 students
  53. 19:910 553: FIELD LAB SEMINAR Average GPA 3.67, 648 students
  54. 19:910 524: FLD PRACTICUM ON2 Average GPA 0.00, 359 students
  55. 19:910 600: FIELD PRACTICUM III Average GPA 0.00, 346 students
  56. 19:910 526: FLD PRACTICUM ON1 Average GPA 0.00, 333 students
  57. 19:910 508: FIELD I Average GPA 0.00, 301 students
  58. 19:910 618: FLD PRACTICUM ON4 Average GPA 0.00, 179 students
  59. 19:910 601: FIELD PRACTICUM IV Average GPA 0.00, 125 students
  60. 19:910 557: REFLECTIVE PRACT SEM Average GPA 0.00, 105 students
  61. 19:910 627: FLD PRAC ON7-1.5 Average GPA 0.00, 104 students

See also: Hardest classes, Rutgers course catalog, 19:910 course catalog.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades