Burns R

Texas A&M

Grade distributions, average GPA, and courses taught by Burns R at Texas A&M. Historical grade data across 7 courses on MyClassGrades.

  • NURS 467 45 students, 2 terms, Average GPA 3.85 Grades: A 88.9%, B 6.7%, C 4.4%.
  • NURS 463 35 students, 1 term, Average GPA 3.83 Grades: A 82.9%, B 17.1%.
  • NURS 460 32 students, 1 term, Average GPA 3.97 Grades: A 96.9%, B 3.1%.
  • NURS 468 30 students, 1 term, Average GPA 3.93 Grades: A 96.7%, C 3.3%.
  • NURS 462 27 students, 2 terms, Average GPA 3.89 Grades: A 88.9%, B 11.1%.
  • NURS 728 17 students, 1 term, Average GPA 3.71 Grades: A 88.2%, B 5.9%, F 5.9%.
  • NURS 461 14 students, 1 term, Average GPA 3.57 Grades: A 57.1%, B 42.9%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades