Eide M
Texas A&M
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Eide M at Texas A&M. Historical grade data across 9 courses on MyClassGrades.
- ENGL 352 809 students, 8 terms, Average GPA 3.43 Grades: A 63.7%, B 20.8%, C 7.4%, D 2.8%, F 3.0%.
- ENGL 232 284 students, 4 terms, Average GPA 3.12 Grades: A 41.9%, B 34.9%, C 12.7%, D 2.1%, F 4.6%.
- ENGL 303 93 students, 5 terms, Average GPA 3.35 Grades: A 50.5%, B 31.2%, C 9.7%, D 2.2%, F 1.1%.
- ENGL 401 74 students, 3 terms, Average GPA 3.54 Grades: A 59.5%, B 27.0%, C 8.1%.
- ENGL 350 66 students, 2 terms, Average GPA 3.15 Grades: A 42.4%, B 28.8%, C 13.6%, D 3.0%, F 3.0%.
- ENGL 202 31 students, 1 term, Average GPA 3.27 Grades: A 54.8%, B 25.8%, C 6.5%, D 6.5%, F 3.2%.
- ENGL 653 22 students, 2 terms, Average GPA 3.82 Grades: A 81.8%, B 18.2%.
- ENGL 680 19 students, 2 terms, Average GPA 4.00 Grades: A 94.7%.
- ENGL 379 11 students, 1 term, Average GPA 3.55 Grades: A 63.6%, B 27.3%, C 9.1%.