George J

Texas A&M

Grade distributions, average GPA, and courses taught by George J at Texas A&M. Historical grade data across 15 courses on MyClassGrades.

  • ISTM 624 632 students, 8 terms, Average GPA 3.81 Grades: A 81.8%, B 16.8%, C 1.3%.
  • LAW 7005 346 students, 7 terms, Average GPA 3.12 Grades: A 28.9%, B 57.5%, C 10.4%, D 2.9%, F 0.3%.
  • BMEN 341 183 students, 5 terms, Average GPA 3.22 Grades: A 45.4%, B 29.0%, C 15.3%, D 1.6%, F 2.2%.
  • BUAD 701 168 students, 3 terms, Average GPA 3.95 Grades: A 95.8%, B 3.0%, C 1.2%.
  • LAW 7900 159 students, 6 terms, Average GPA 3.30 Grades: A 32.7%, B 64.2%, C 3.1%.
  • ISTM 410 135 students, 3 terms, Average GPA 3.74 Grades: A 78.5%, B 13.3%, C 5.9%.
  • ISTM 689 81 students, 7 terms, Average GPA 3.91 Grades: A 91.4%, B 8.6%.
  • ISTM 381 54 students, 4 terms, Average GPA 3.58 Grades: A 61.1%, B 33.3%, C 3.7%.
  • LAW 601 54 students, 4 terms, Average GPA 3.50 Grades: A 53.7%, B 44.4%, D 1.9%.
  • LAW 7302 54 students, 2 terms, Average GPA 3.39 Grades: A 51.9%, B 35.2%, C 13.0%.
  • ISTM 320 40 students, 1 term, Average GPA 3.67 Grades: A 70.0%, B 27.5%, C 2.5%.
  • LAW 7484 30 students, 1 term, Average GPA 3.20 Grades: A 26.7%, B 66.7%, C 6.7%.
  • LAW 689 19 students, 1 term, Average GPA 4.00 Grades: A 100.0%.
  • ISTM 489 15 students, 2 terms, Average GPA 3.93 Grades: A 93.3%, B 6.7%.
  • LAW 7368 9 students, 1 term, Average GPA 4.00 Grades: A 100.0%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades