Ives M

Texas A&M

Grade distributions, average GPA, and courses taught by Ives M at Texas A&M. Historical grade data across 6 courses on MyClassGrades.

  • ENGL 232 87 students, 2 terms, Average GPA 3.16 Grades: A 37.9%, B 41.4%, C 8.0%, D 3.4%, F 2.3%.
  • ENGL 303 41 students, 2 terms, Average GPA 2.46 Grades: A 26.8%, B 26.8%, C 14.6%, D 4.9%, F 17.1%.
  • ENGL 322 36 students, 1 term, Average GPA 3.32 Grades: A 63.9%, B 5.6%, C 19.4%, D 2.8%, F 2.8%.
  • ENGL 603 34 students, 3 terms, Average GPA 3.94 Grades: A 94.1%, B 5.9%.
  • ENGL 394 19 students, 1 term, Average GPA 3.06 Grades: A 42.1%, B 21.1%, C 10.5%, D 5.3%, F 5.3%.
  • ENGL 645 12 students, 1 term, Average GPA 3.36 Grades: A 66.7%, B 8.3%, C 8.3%, F 8.3%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades