Mauldin B
Texas A&M
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Mauldin B at Texas A&M. Historical grade data across 7 courses on MyClassGrades.
- NURS 430 216 students, 6 terms, Average GPA 3.97 Grades: A 97.2%, B 1.9%, C 0.5%.
- NURS 411 190 students, 4 terms, Average GPA 3.97 Grades: A 97.4%, B 2.6%.
- NURS 421 78 students, 3 terms, Average GPA 3.36 Grades: A 37.2%, B 61.5%, C 1.3%.
- NURS 316 71 students, 1 term, Average GPA 3.03 Grades: A 23.9%, B 56.3%, C 18.3%, D 1.4%.
- NURS 305 41 students, 1 term, Average GPA 3.83 Grades: A 87.8%, B 7.3%, C 4.9%.
- NURS 617 18 students, 1 term, Average GPA 3.28 Grades: A 33.3%, B 61.1%, C 5.6%.
- NURS 420 8 students, 1 term, Average GPA 3.00 Grades: B 100.0%.