Sweany N

Texas A&M

Grade distributions, average GPA, and courses taught by Sweany N at Texas A&M. Historical grade data across 12 courses on MyClassGrades.

  • EDTC 613 146 students, 6 terms, Average GPA 3.83 Grades: A 84.9%, B 9.6%, C 3.4%.
  • EDTC 645 127 students, 6 terms, Average GPA 3.88 Grades: A 89.0%, B 10.2%, C 0.8%.
  • LDTC 645 82 students, 5 terms, Average GPA 3.75 Grades: A 82.9%, B 7.3%, C 1.2%, F 3.7%.
  • LDTC 613 75 students, 4 terms, Average GPA 3.79 Grades: A 82.7%, B 16.0%, F 1.3%.
  • EDTC 642 69 students, 4 terms, Average GPA 3.94 Grades: A 94.2%, B 5.8%.
  • LDTC 654 61 students, 4 terms, Average GPA 3.93 Grades: A 93.4%, B 3.3%, C 1.6%.
  • LDTC 631 58 students, 3 terms, Average GPA 3.81 Grades: A 84.5%, B 12.1%, F 1.7%.
  • LDTC 608 41 students, 3 terms, Average GPA 3.88 Grades: A 85.4%, B 12.2%.
  • EDTC 655 34 students, 3 terms, Average GPA 3.82 Grades: A 82.4%, B 11.8%, C 2.9%.
  • EDTC 689 34 students, 2 terms, Average GPA 3.82 Grades: A 79.4%, B 17.6%.
  • LDTC 642 31 students, 2 terms, Average GPA 3.86 Grades: A 87.1%, B 6.5%, C 3.2%.
  • LDTC 602 8 students, 1 term, Average GPA 3.62 Grades: A 75.0%, B 12.5%, C 12.5%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades