Todd D

Texas A&M

Grade distributions, average GPA, and courses taught by Todd D at Texas A&M. Historical grade data across 8 courses on MyClassGrades.

  • ENGL 210 284 students, 7 terms, Average GPA 3.77 Grades: A 79.9%, B 13.4%, C 4.2%.
  • ENGL 317 147 students, 3 terms, Average GPA 3.60 Grades: A 70.7%, B 23.1%, C 3.4%, D 0.7%, F 2.0%.
  • ENGL 315 101 students, 3 terms, Average GPA 3.60 Grades: A 71.3%, B 21.8%, C 3.0%, F 3.0%.
  • ENGL 412 94 students, 3 terms, Average GPA 3.73 Grades: A 78.7%, B 16.0%, C 1.1%, F 2.1%.
  • ENGL 303 56 students, 3 terms, Average GPA 3.51 Grades: A 75.0%, B 8.9%, C 1.8%, F 8.9%.
  • ENGL 314 33 students, 1 term, Average GPA 3.66 Grades: A 63.6%, B 33.3%.
  • ENGL 365 32 students, 1 term, Average GPA 3.81 Grades: A 90.6%, B 3.1%, C 3.1%, D 3.1%.
  • ENGL 231 30 students, 1 term, Average GPA 3.72 Grades: A 80.0%, B 10.0%, C 3.3%, D 3.3%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades