Zeng L

Texas A&M

Grade distributions, average GPA, and courses taught by Zeng L at Texas A&M. Historical grade data across 10 courses on MyClassGrades.

  • ISEN 613 307 students, 3 terms, Average GPA 3.71 Grades: A 73.3%, B 24.8%, C 2.0%.
  • BICH 404 150 students, 5 terms, Average GPA 2.91 Grades: A 34.0%, B 37.3%, C 18.0%, D 5.3%, F 4.7%.
  • BICH 676 73 students, 5 terms, Average GPA 3.88 Grades: A 87.7%, B 12.3%.
  • ISEN 614 60 students, 1 term, Average GPA 3.37 Grades: A 46.7%, B 41.7%, C 10.0%.
  • BICH 489 42 students, 3 terms, Average GPA 3.55 Grades: A 66.7%, B 21.4%, C 11.9%.
  • ISEN 413 39 students, 1 term, Average GPA 3.51 Grades: A 64.1%, B 30.8%, D 2.6%, F 2.6%.
  • BICH 689 30 students, 3 terms, Average GPA 3.57 Grades: A 60.0%, B 36.7%, C 3.3%.
  • BICH 485 12 students, 1 term, Average GPA 3.40 Grades: A 50.0%, B 16.7%, C 16.7%.
  • ISEN 619 12 students, 1 term, Average GPA 3.55 Grades: A 66.7%, B 8.3%, C 16.7%.
  • BICH 491 7 students, 1 term, Average GPA 4.00 Grades: A 100.0%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades