Hardest DDDS classes at TAMU

Ranked by GPA from university grade records with estimates labeled. Only courses with at least 100 grade observations.

Highest GPA
  1. DDDS 6740 Average GPA 2.19, 105 grade observations
  2. DDDS 6540 Average GPA 2.67, 105 grade observations
  3. DDDS 6600 Average GPA 2.79, 105 grade observations
  4. DDDS 6543 Average GPA 2.84, 105 grade observations
  5. DDDS 6660 Average GPA 2.90, 105 grade observations
  6. DDDS 8240 Average GPA 3.01, 411 grade observations
  7. DDDS 8380 Average GPA 3.02, 411 grade observations
  8. DDDS 8064 Average GPA 3.04, 206 grade observations
  9. DDDS 8080 Average GPA 3.09, 526 grade observations
  10. DDDS 9230 Average GPA 3.10, 407 grade observations
  11. DDDS 8360 Average GPA 3.14, 216 grade observations
  12. DDDS 8241 Average GPA 3.18, 206 grade observations
  13. DDDS 7290 Average GPA 3.19, 208 grade observations
  14. DDDS 7100 Average GPA 3.21, 208 grade observations
  15. DDDS 8320 Average GPA 3.23, 305 grade observations
  16. DDDS 603 Average GPA 3.24, 626 grade observations
  17. DDDS 8400 Average GPA 3.24, 411 grade observations
  18. DDDS 9110 Average GPA 3.26, 510 grade observations
  19. DDDS 9044 Average GPA 3.28, 305 grade observations
  20. DDDS 9090 Average GPA 3.29, 510 grade observations
  21. DDDS 8610 Average GPA 3.33, 651 grade observations
  22. DDDS 601 Average GPA 3.35, 1,056 grade observations
  23. DDDS 7160 Average GPA 3.35, 104 grade observations
  24. DDDS 8364 Average GPA 3.36, 206 grade observations
  25. DDDS 9070 Average GPA 3.37, 510 grade observations
  26. DDDS 701 Average GPA 3.41, 925 grade observations
  27. DDDS 8500 Average GPA 3.41, 411 grade observations
  28. DDDS 7170 Average GPA 3.42, 208 grade observations
  29. DDDS 702 Average GPA 3.44, 515 grade observations
  30. DDDS 7010 Average GPA 3.44, 104 grade observations
  31. DDDS 8340 Average GPA 3.46, 104 grade observations
  32. DDDS 8220 Average GPA 3.49, 411 grade observations
  33. DDDS 8140 Average GPA 3.49, 210 grade observations
  34. DDDS 971 Average GPA 3.50, 613 grade observations
  35. DDDS 6510 Average GPA 3.50, 105 grade observations
  36. DDDS 8180 Average GPA 3.51, 206 grade observations
  37. DDDS 802 Average GPA 3.52, 713 grade observations
  38. DDDS 718 Average GPA 3.52, 515 grade observations
  39. DDDS 861 Average GPA 3.52, 408 grade observations
  40. DDDS 902 Average GPA 3.54, 613 grade observations
  41. DDDS 7210 Average GPA 3.54, 104 grade observations
  42. DDDS 8324 Average GPA 3.55, 206 grade observations
  43. DDDS 7024 Average GPA 3.56, 104 grade observations
  44. DDDS 771 Average GPA 3.58, 515 grade observations
  45. DDDS 615 Average GPA 3.59, 520 grade observations
  46. DDDS 961 Average GPA 3.60, 613 grade observations
  47. DDDS 7120 Average GPA 3.61, 104 grade observations
  48. DDDS 611 Average GPA 3.62, 520 grade observations
  49. DDDS 716 Average GPA 3.63, 925 grade observations
  50. DDDS 819 Average GPA 3.65, 408 grade observations
  51. DDDS 818 Average GPA 3.66, 713 grade observations
  52. DDDS 761 Average GPA 3.66, 515 grade observations
  53. DDDS 842 Average GPA 3.67, 305 grade observations
  54. DDDS 7040 Average GPA 3.67, 104 grade observations
  55. DDDS 814 Average GPA 3.68, 308 grade observations
  56. DDDS 871 Average GPA 3.71, 408 grade observations
  57. DDDS 605 Average GPA 3.73, 627 grade observations
  58. DDDS 914 Average GPA 3.73, 308 grade observations
  59. DDDS 7140 Average GPA 3.76, 208 grade observations
  60. DDDS 841 Average GPA 3.77, 713 grade observations
  61. DDDS 717 Average GPA 3.78, 925 grade observations
  62. DDDS 742 Average GPA 3.78, 617 grade observations
  63. DDDS 8280 Average GPA 3.80, 312 grade observations
  64. DDDS 741 Average GPA 3.83, 618 grade observations
  65. DDDS 719 Average GPA 3.83, 515 grade observations
  66. DDDS 731 Average GPA 3.86, 929 grade observations
  67. DDDS 8404 Average GPA 3.86, 206 grade observations
  68. DDDS 9200 Average GPA 3.87, 103 grade observations
  69. DDDS 6730 Average GPA 3.88, 105 grade observations
  70. DDDS 7190 Average GPA 3.90, 104 grade observations
  71. DDDS 821 Average GPA 3.91, 713 grade observations
  72. DDDS 9140 Average GPA 3.92, 206 grade observations
  73. DDDS 612 Average GPA 3.94, 520 grade observations
  74. DDDS 7230 Average GPA 3.96, 104 grade observations
  75. DDDS 711 Average GPA 3.97, 412 grade observations
  76. DDDS 9080 Average GPA 3.97, 203 grade observations
  77. DDDS 8370 Average GPA 3.98, 411 grade observations
  78. DDDS 7080 Average GPA 3.98, 208 grade observations
  79. DDDS 8004 Average GPA 3.98, 206 grade observations
  80. DDDS 6690 Average GPA 3.98, 105 grade observations
  81. DDDS 8200 Average GPA 3.99, 206 grade observations

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades