Easiest ENGL classes at TAMU

Ranked by average GPA from official grade distributions. Only courses with at least 100 graded students.

  1. ENGL 603 Average GPA 3.91, 151 students
  2. ENGL 207 Average GPA 3.74, 436 students
  3. ENGL 347 Average GPA 3.73, 448 students
  4. ENGL 357 Average GPA 3.69, 134 students
  5. ENGL 395 Average GPA 3.68, 108 students
  6. ENGL 345 Average GPA 3.67, 233 students
  7. ENGL 342 Average GPA 3.67, 101 students
  8. ENGL 403 Average GPA 3.65, 119 students
  9. ENGL 302 Average GPA 3.62, 136 students
  10. ENGL 210 Average GPA 3.60, 51,655 students
  11. ENGL 211 Average GPA 3.57, 201 students
  12. ENGL 310 Average GPA 3.56, 181 students
  13. ENGL 324 Average GPA 3.51, 203 students
  14. ENGL 353 Average GPA 3.50, 461 students
  15. ENGL 222 Average GPA 3.45, 2,141 students
  16. ENGL 354 Average GPA 3.42, 940 students
  17. ENGL 317 Average GPA 3.42, 713 students
  18. ENGL 394 Average GPA 3.42, 356 students
  19. ENGL 378 Average GPA 3.41, 620 students
  20. ENGL 379 Average GPA 3.41, 297 students
  21. ENGL 330 Average GPA 3.40, 2,458 students
  22. ENGL 336 Average GPA 3.40, 767 students
  23. ENGL 306 Average GPA 3.40, 433 students
  24. ENGL 359 Average GPA 3.40, 161 students
  25. ENGL 301 Average GPA 3.38, 5,054 students
  26. ENGL 303 Average GPA 3.38, 2,025 students
  27. ENGL 251 Average GPA 3.37, 1,940 students
  28. ENGL 376 Average GPA 3.37, 1,097 students
  29. ENGL 377 Average GPA 3.37, 553 students
  30. ENGL 390 Average GPA 3.37, 237 students
  31. ENGL 220 Average GPA 3.36, 167 students
  32. ENGL 318 Average GPA 3.36, 100 students
  33. ENGL 221 Average GPA 3.35, 984 students
  34. ENGL 374 Average GPA 3.33, 2,467 students
  35. ENGL 305 Average GPA 3.33, 1,047 students
  36. ENGL 323 Average GPA 3.33, 490 students
  37. ENGL 314 Average GPA 3.33, 374 students
  38. ENGL 386 Average GPA 3.31, 201 students
  39. ENGL 412 Average GPA 3.30, 394 students
  40. ENGL 315 Average GPA 3.30, 285 students
  41. ENGL 206 Average GPA 3.29, 1,124 students
  42. ENGL 350 Average GPA 3.29, 863 students
  43. ENGL 461 Average GPA 3.29, 169 students
  44. ENGL 231 Average GPA 3.27, 2,057 students
  45. ENGL 365 Average GPA 3.27, 1,661 students
  46. ENGL 340 Average GPA 3.27, 336 students
  47. ENGL 431 Average GPA 3.26, 173 students
  48. ENGL 352 Average GPA 3.25, 1,811 students
  49. ENGL 338 Average GPA 3.24, 1,490 students
  50. ENGL 375 Average GPA 3.24, 460 students
  51. ENGL 372 Average GPA 3.24, 349 students
  52. ENGL 414 Average GPA 3.23, 168 students
  53. ENGL 401 Average GPA 3.21, 277 students
  54. ENGL 329 Average GPA 3.21, 250 students
  55. ENGL 308 Average GPA 3.20, 397 students
  56. ENGL 232 Average GPA 3.19, 1,374 students
  57. ENGL 333 Average GPA 3.18, 1,312 students
  58. ENGL 202 Average GPA 3.18, 652 students
  59. ENGL 227 Average GPA 3.17, 1,814 students
  60. ENGL 360 Average GPA 3.16, 3,049 students
  61. ENGL 204 Average GPA 3.16, 365 students
  62. ENGL 339 Average GPA 3.15, 404 students
  63. ENGL 205 Average GPA 3.14, 225 students
  64. ENGL 322 Average GPA 3.12, 620 students
  65. ENGL 351 Average GPA 3.09, 165 students
  66. ENGL 331 Average GPA 3.08, 1,247 students
  67. ENGL 292 Average GPA 3.07, 369 students
  68. ENGL 335 Average GPA 3.04, 118 students
  69. ENGL 212 Average GPA 3.03, 2,400 students
  70. ENGL 396 Average GPA 2.98, 217 students

See also: Hardest classes, TAMU course catalog, ENGL course catalog.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades