Erwin Bautista
University of California, Davis
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Erwin Bautista at University of California, Davis. Historical grade data across 9 courses on MyClassGrades.
- NPB 101L: Systemic Physiology Lab 5,987 students, 30 terms, Average GPA 3.00 Grades: A+ 1.8%, A 14.7%, A- 14.7%, B+ 15.0%, B 18.4%, B- 10.8%, C+ 7.2%, C 6.6%, C- 3.6%, D+ 1.8%, D 1.4%, D- 0.6%, F 1.5%.
- NPB 101: Systemic Physiology 1,197 students, 7 terms, Average GPA 2.54 Grades: A+ 3.1%, A 12.8%, A- 7.9%, B+ 7.4%, B 13.9%, B- 6.8%, C+ 4.9%, C 14.1%, C- 6.0%, D+ 3.2%, D 7.6%, D- 2.1%, F 5.0%.
- NPB 114: Gi Physiology 1,085 students, 15 terms, Average GPA 2.94 Grades: A+ 5.3%, A 22.7%, A- 13.3%, B+ 9.7%, B 11.8%, B- 5.4%, C+ 5.2%, C 7.3%, C- 3.5%, D+ 2.5%, D 3.1%, D- 2.3%, F 4.5%.
- NPB 010: Elem Human Physiology 958 students, 4 terms, Average GPA 2.86 Grades: A+ 2.7%, A 16.4%, A- 11.0%, B+ 6.9%, B 16.3%, B- 9.9%, C+ 7.0%, C 9.6%, C- 3.0%, D+ 1.5%, D 3.3%, D- 1.3%, F 2.8%.
- NPB 110A: Molecules to Individuals 755 students, 8 terms, Average GPA 2.78 Grades: A+ 2.5%, A 18.9%, A- 10.1%, B+ 10.1%, B 12.6%, B- 8.2%, C+ 7.7%, C 10.2%, C- 6.1%, D+ 3.0%, D 2.4%, D- 2.0%, F 4.4%.
- NPB 113: Cardio-respir-renal 709 students, 8 terms, Average GPA 3.00 Grades: A+ 4.7%, A 24.8%, A- 13.0%, B+ 10.3%, B 10.7%, B- 8.6%, C+ 4.7%, C 5.5%, C- 2.1%, D+ 3.4%, D 2.4%, D- 1.8%, F 4.4%.
- EXB 110: Exercise Metabolism 310 students, 3 terms, Average GPA 2.94 Grades: A+ 3.5%, A 17.7%, A- 13.5%, B+ 10.0%, B 11.0%, B- 11.3%, C+ 5.2%, C 7.7%, C- 5.2%, D+ 1.9%, D 3.2%, D- 1.3%, F 1.6%.
- NPB 101D: Systemic Physiology Disc 178 students, 1 term
- NPB 110C: Physiology Foundations 84 students, 1 term, Average GPA 2.55 Grades: A+ 3.6%, A 10.7%, A- 7.1%, B+ 8.3%, B 16.7%, B- 7.1%, C+ 7.1%, C 15.5%, C- 9.5%, D 8.3%, F 4.8%.