Joseph Mitchell

University of California, Davis

Grade distributions, average GPA, and courses taught by Joseph Mitchell at University of California, Davis. Historical grade data across 11 courses on MyClassGrades.

  • PHY 009C: Classical Physics 1,827 students, 10 terms, Average GPA 2.75 Grades: A+ 5.4%, A 7.3%, A- 6.5%, B+ 10.6%, B 16.3%, B- 15.3%, C+ 15.0%, C 12.0%, C- 4.3%, D+ 1.8%, D 0.8%, D- 0.3%, F 2.2%.
  • PHY 007A: General Physics 1,804 students, 5 terms, Average GPA 2.70 Grades: A+ 4.7%, A 8.5%, A- 9.3%, B+ 9.7%, B 13.1%, B- 12.1%, C+ 10.4%, C 12.7%, C- 8.4%, D+ 4.2%, D 2.2%, D- 0.4%, F 1.8%.
  • PHY 009A: Classical Physics 1,041 students, 4 terms, Average GPA 2.71 Grades: A+ 4.4%, A 8.7%, A- 7.0%, B+ 8.9%, B 15.1%, B- 12.4%, C+ 12.2%, C 11.3%, C- 6.6%, D+ 2.3%, D 1.3%, D- 0.6%, F 2.6%.
  • PHY 007C: General Physics 1,025 students, 3 terms, Average GPA 2.74 Grades: A+ 6.0%, A 6.7%, A- 7.4%, B+ 8.9%, B 14.8%, B- 13.9%, C+ 14.4%, C 14.6%, C- 6.7%, D+ 2.0%, D 1.3%, D- 0.1%, F 0.7%.
  • PHY 007B: General Physics 656 students, 1 term, Average GPA 2.73 Grades: A+ 4.4%, A 7.9%, A- 9.1%, B+ 8.5%, B 14.8%, B- 11.1%, C+ 15.2%, C 16.0%, C- 8.8%, D+ 1.4%, D 1.1%, D- 0.3%, F 0.3%.
  • PHY 001A: Principles Physics 519 students, 3 terms, Average GPA 2.89 Grades: A+ 5.0%, A 8.9%, A- 9.4%, B+ 11.2%, B 19.7%, B- 15.0%, C+ 11.9%, C 5.4%, C- 2.5%, D+ 1.5%, D 0.6%, D- 0.6%, F 2.5%.
  • PHY 009B: Classical Physics 314 students, 1 term, Average GPA 2.73 Grades: A+ 5.7%, A 6.4%, A- 7.6%, B+ 8.9%, B 15.0%, B- 15.3%, C+ 13.4%, C 13.1%, C- 6.7%, D+ 2.5%, D 1.6%, D- 0.6%, F 0.6%.
  • PHY 001B: Principles Physics 114 students, 1 term, Average GPA 3.05 Grades: A+ 11.4%, A 14.9%, A- 8.8%, B+ 10.5%, B 11.4%, B- 8.8%, C+ 10.5%, C 4.4%, C- 3.5%, D+ 1.8%, D- 1.8%, F 1.8%.
  • PHY 009D: Modern Physics 99 students, 3 terms, Average GPA 2.69 Grades: A+ 4.0%, A 12.1%, A- 5.1%, B+ 10.1%, B 10.1%, B- 16.2%, C+ 12.1%, C 16.2%, C- 4.0%, D+ 4.0%, D 1.0%, F 3.0%.
  • PHY 010CY: Physics of California 58 students, 1 term, Average GPA 3.36 Grades: A+ 19.0%, A 20.7%, A- 13.8%, B+ 5.2%, B 17.2%, B- 5.2%, C+ 3.4%, C 3.4%, C- 3.4%, F 1.7%.
  • PHY 049: Low Div Suppl Work 11 students, 1 term, Average GPA 2.70 Grades: A- 9.1%, B+ 18.2%, B 18.2%, B- 18.2%, C 36.4%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades