Christopher Schmitt

University of California, Riverside

Grade distributions, average GPA, and courses taught by Christopher Schmitt at University of California, Riverside. Historical grade data across 25 courses on MyClassGrades.

  • SOC 001: INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 2,738 students, 7 terms, Average GPA 2.65 Grades: A+ 1.7%, A 8.7%, A- 9.7%, B+ 12.6%, B 16.0%, B- 11.2%, C+ 9.6%, C 10.0%, C- 5.4%, D+ 2.9%, D 2.3%, D- 1.3%, F 4.9%.
  • SOC 003: THEORETICAL PERSPECTIVES IN SOCIOLOGY 1,146 students, 7 terms, Average GPA 2.38 Grades: A+ 3.1%, A 8.0%, A- 7.3%, B+ 8.6%, B 14.0%, B- 11.2%, C+ 8.4%, C 11.9%, C- 5.0%, D+ 4.2%, D 4.1%, D- 2.8%, F 10.1%.
  • SOC 150: Sociolgy of Economc Organzatns 664 students, 6 terms, Average GPA 2.76 Grades: A+ 1.4%, A 12.3%, A- 9.5%, B+ 11.1%, B 13.4%, B- 13.4%, C+ 10.7%, C 9.5%, C- 5.4%, D+ 1.8%, D 2.3%, D- 1.2%, F 3.0%.
  • SOC 175: Social Roles and Interaction 543 students, 4 terms, Average GPA 2.66 Grades: A+ 3.5%, A 9.6%, A- 7.6%, B+ 8.8%, B 19.0%, B- 13.8%, C+ 9.0%, C 9.8%, C- 5.5%, D+ 5.0%, D 3.1%, D- 0.9%, F 3.7%.
  • SOC 184: ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY 378 students, 5 terms, Average GPA 2.52 Grades: A+ 1.6%, A 6.1%, A- 8.7%, B+ 8.2%, B 16.9%, B- 11.9%, C+ 10.3%, C 14.6%, C- 6.6%, D+ 3.2%, D 4.5%, D- 2.1%, F 3.4%.
  • SOC 174: Socializatn & Personality 376 students, 3 terms, Average GPA 2.61 Grades: A+ 1.9%, A 4.8%, A- 11.2%, B+ 11.4%, B 17.8%, B- 14.1%, C+ 9.0%, C 14.1%, C- 4.0%, D+ 3.2%, D 1.6%, D- 1.9%, F 4.8%.
  • SOC 151: FORMAL ORGANIZATIONS 373 students, 2 terms, Average GPA 2.80 Grades: A+ 2.1%, A 11.0%, A- 11.8%, B+ 14.5%, B 17.7%, B- 11.8%, C+ 7.0%, C 6.7%, C- 4.3%, D+ 2.7%, D 2.7%, D- 0.8%, F 4.0%.
  • SOC 173: SOCIAL PSYCHOLOGY: SOCIOLOGICAL ORIENTATION 367 students, 4 terms, Average GPA 2.58 Grades: A+ 2.7%, A 6.5%, A- 7.4%, B+ 10.6%, B 19.6%, B- 12.0%, C+ 10.1%, C 13.1%, C- 4.4%, D+ 3.5%, D 4.6%, D- 1.6%, F 3.8%.
  • SOC 004: METHODS OF SOCIOLOGICAL INQUIRY 330 students, 2 terms, Average GPA 2.71 Grades: A+ 4.2%, A 9.7%, A- 14.2%, B+ 10.6%, B 12.7%, B- 10.3%, C+ 11.2%, C 10.3%, C- 2.4%, D+ 3.6%, D 3.0%, D- 1.8%, F 4.8%.
  • SOC 147: CORRECTIONS 315 students, 3 terms, Average GPA 2.93 Grades: A+ 7.6%, A 11.1%, A- 14.0%, B+ 12.1%, B 19.7%, B- 8.3%, C+ 6.3%, C 8.9%, C- 2.9%, D+ 2.9%, D 3.2%, D- 1.3%, F 1.9%.
  • SOC 020: American Society 273 students, 2 terms, Average GPA 2.32 Grades: A+ 2.2%, A 5.9%, A- 5.9%, B+ 10.6%, B 14.7%, B- 8.1%, C+ 9.5%, C 11.7%, C- 3.7%, D+ 3.3%, D 5.1%, D- 1.5%, F 11.4%.
  • SOC 010: The Sociological Imagination 169 students, 2 terms, Average GPA 2.55 Grades: A+ 1.8%, A 11.8%, A- 6.5%, B+ 11.8%, B 14.2%, B- 8.9%, C+ 8.3%, C 7.1%, C- 8.9%, D+ 2.4%, D 3.6%, D- 1.2%, F 7.7%.
  • SOC 133: Inequality and Social Class 167 students, 2 terms, Average GPA 2.92 Grades: A+ 4.2%, A 13.2%, A- 19.8%, B+ 10.2%, B 12.6%, B- 10.8%, C+ 6.0%, C 9.6%, C- 4.2%, D+ 4.2%, D 3.0%, D- 0.6%, F 1.8%.
  • SOC 143: URBAN SOCIOLOGY 166 students, 3 terms, Average GPA 2.87 Grades: A+ 3.6%, A 15.1%, A- 7.2%, B+ 10.8%, B 23.5%, B- 6.6%, C+ 10.2%, C 7.8%, C- 4.2%, D+ 2.4%, D 1.8%, D- 0.6%, F 3.0%.
  • SOC 168: DEVELOPMENT OF SOCIOLOGICAL THEORY 151 students, 1 term, Average GPA 3.07 Grades: A+ 4.6%, A 19.2%, A- 11.9%, B+ 13.2%, B 19.9%, B- 7.9%, C+ 8.6%, C 6.0%, C- 5.3%, D+ 0.7%, D 0.7%, D- 1.3%, F 0.7%.
  • SOC 169: MODERN SOCIOLOGICAL THEORY 118 students, 1 term, Average GPA 2.64 Grades: A+ 0.8%, A 6.8%, A- 11.0%, B+ 9.3%, B 17.8%, B- 16.9%, C+ 6.8%, C 12.7%, C- 8.5%, D+ 0.8%, D 2.5%, D- 1.7%, F 3.4%.
  • SOC 178: SOCIOLOGY OF EMOTIONS 97 students, 2 terms, Average GPA 2.68 Grades: A+ 6.2%, A 9.3%, A- 10.3%, B+ 10.3%, B 12.4%, B- 11.3%, C+ 8.2%, C 17.5%, C- 3.1%, D+ 2.1%, D 4.1%, F 5.2%.
  • SOC 030: IDENTITY AND SOCIETY 93 students, 1 term, Average GPA 2.07 Grades: A+ 1.1%, A 4.3%, A- 4.3%, B+ 8.6%, B 5.4%, B- 6.5%, C+ 6.5%, C 19.4%, C- 8.6%, D+ 4.3%, D 6.5%, D- 1.1%, F 10.8%.
  • SOC 176: Sociology of Work in Orgnzatns 91 students, 3 terms, Average GPA 2.04 Grades: A+ 3.3%, A 3.3%, A- 2.2%, B+ 2.2%, B 15.4%, B- 5.5%, C+ 14.3%, C 24.2%, C- 3.3%, D+ 1.1%, D 12.1%, D- 2.2%, F 11.0%.
  • SOC 182: Urban Problems 85 students, 2 terms, Average GPA 2.56 Grades: A+ 3.5%, A 4.7%, A- 5.9%, B+ 10.6%, B 12.9%, B- 16.5%, C+ 16.5%, C 7.1%, C- 10.6%, D+ 7.1%, D 1.2%, D- 3.5%.
  • SOC 005: STATISTICAL ANALYSIS 66 students, 1 term, Average GPA 2.60 Grades: A 7.6%, A- 7.6%, B+ 12.1%, B 13.6%, B- 15.2%, C+ 10.6%, C 15.2%, C- 4.5%, D 1.5%, F 6.1%.
  • URST 143: URBAN SOCIOLOGY 47 students, 3 terms, Average GPA 2.86 Grades: A+ 2.1%, A 12.8%, A- 6.4%, B+ 8.5%, B 27.7%, B- 4.3%, C+ 8.5%, C 10.6%, C- 6.4%, F 4.3%.
  • URST 182: Urban Problems 38 students, 2 terms, Average GPA 2.55 Grades: A 2.6%, A- 7.9%, B+ 13.2%, B 13.2%, B- 15.8%, C+ 21.1%, C 15.8%, C- 2.6%, D 5.3%, F 2.6%.
  • BUS 176: Sociology of Work in Orgnzatns 20 students, 1 term, Average GPA 2.47 Grades: A 10.0%, A- 5.0%, B+ 15.0%, B 15.0%, B- 10.0%, C+ 5.0%, C 15.0%, C- 5.0%, D 10.0%, D- 10.0%.
  • PBPL 182: Urban Problems 12 students, 1 term, Average GPA 2.42 Grades: A- 8.3%, B 25.0%, B- 8.3%, C+ 25.0%, C 16.7%, C- 8.3%, D 8.3%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades