Matthew Rotondi

University of California, Riverside

Grade distributions, average GPA, and courses taught by Matthew Rotondi at University of California, Riverside. Historical grade data across 18 courses on MyClassGrades.

  • SOC 001: INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 2,713 students, 5 terms, Average GPA 2.50 Grades: A+ 1.7%, A 8.1%, A- 6.0%, B+ 6.9%, B 20.4%, B- 9.8%, C+ 8.1%, C 13.1%, C- 3.1%, D+ 2.5%, D 3.6%, D- 1.7%, F 6.8%.
  • SOC 003: THEORETICAL PERSPECTIVES IN SOCIOLOGY 1,207 students, 8 terms, Average GPA 2.59 Grades: A+ 1.6%, A 14.3%, A- 2.2%, B+ 7.8%, B 26.2%, B- 8.1%, C+ 6.7%, C 14.2%, C- 3.2%, D+ 0.9%, D 3.9%, D- 2.1%, F 6.9%.
  • SOC 151: FORMAL ORGANIZATIONS 850 students, 5 terms, Average GPA 2.43 Grades: A+ 0.6%, A 12.6%, A- 0.9%, B+ 6.0%, B 27.5%, B- 2.2%, C+ 8.8%, C 20.9%, C- 1.2%, D+ 0.5%, D 10.4%, D- 1.2%, F 6.4%.
  • SOC 004: METHODS OF SOCIOLOGICAL INQUIRY 702 students, 5 terms, Average GPA 2.22 Grades: A+ 1.3%, A 8.4%, A- 2.7%, B+ 5.1%, B 19.8%, B- 7.7%, C+ 7.1%, C 17.7%, C- 5.3%, D+ 3.4%, D 7.1%, D- 2.8%, F 10.7%.
  • SOC 168: DEVELOPMENT OF SOCIOLOGICAL THEORY 554 students, 4 terms, Average GPA 2.68 Grades: A+ 1.1%, A 13.9%, A- 3.4%, B+ 7.0%, B 27.8%, B- 4.2%, C+ 9.2%, C 17.5%, C- 2.0%, D+ 2.2%, D 2.2%, D- 1.1%, F 4.3%.
  • SOC 122: SOCIAL CHANGE 551 students, 9 terms, Average GPA 2.47 Grades: A+ 2.0%, A 14.5%, A- 3.3%, B+ 5.3%, B 22.3%, B- 4.0%, C+ 7.1%, C 15.6%, C- 4.4%, D+ 2.0%, D 5.6%, D- 1.3%, F 8.9%.
  • SOC 010: The Sociological Imagination 274 students, 3 terms, Average GPA 2.39 Grades: A+ 1.1%, A 5.1%, A- 4.0%, B+ 3.6%, B 27.0%, B- 3.6%, C+ 8.4%, C 25.5%, D+ 1.5%, D 6.9%, D- 1.5%, F 5.1%.
  • SOC 135S: Conflict 261 students, 3 terms, Average GPA 2.26 Grades: A+ 1.1%, A 11.1%, A- 2.7%, B+ 10.3%, B 14.2%, B- 11.1%, C+ 7.3%, C 9.6%, C- 6.5%, D+ 1.5%, D 6.5%, D- 2.3%, F 14.2%.
  • SOC 002S: Sociological Foundations 254 students, 2 terms, Average GPA 2.36 Grades: A+ 0.8%, A 5.5%, A- 3.5%, B+ 8.3%, B 24.4%, B- 6.3%, C+ 7.1%, C 17.3%, C- 2.0%, D+ 2.0%, D 5.9%, D- 0.4%, F 9.4%.
  • SOC 150: Sociolgy of Economc Organzatns 201 students, 2 terms, Average GPA 2.85 Grades: A+ 1.0%, A 15.9%, A- 10.4%, B+ 14.4%, B 15.9%, B- 10.9%, C+ 7.5%, C 11.9%, C- 4.5%, D+ 0.5%, D 0.5%, F 5.0%.
  • SOC 160: SOCIOLOGY OF EDUCATION 193 students, 2 terms, Average GPA 2.48 Grades: A+ 1.0%, A 8.8%, A- 1.6%, B+ 5.7%, B 33.2%, B- 3.6%, C+ 8.3%, C 15.0%, C- 4.1%, D+ 1.6%, D 5.7%, D- 1.0%, F 6.2%.
  • SOC 133: Inequality and Social Class 189 students, 3 terms, Average GPA 2.41 Grades: A+ 1.6%, A 5.3%, A- 4.2%, B+ 6.9%, B 26.5%, B- 7.4%, C+ 6.9%, C 23.3%, C- 2.1%, D+ 1.6%, D 6.9%, D- 1.6%, F 5.8%.
  • SOC 159: SOCIOLOGY OF LAW 136 students, 1 term, Average GPA 2.28 Grades: A+ 0.7%, A 11.8%, B+ 4.4%, B 19.9%, B- 11.8%, C+ 6.6%, C 13.2%, C- 10.3%, D+ 2.2%, D 5.9%, D- 5.9%, F 7.4%.
  • SOC 123: Human Societies 67 students, 1 term, Average GPA 1.94 Grades: A+ 3.0%, A 6.0%, A- 4.5%, B+ 4.5%, B 6.0%, B- 9.0%, C+ 10.4%, C 9.0%, C- 10.4%, D+ 7.5%, D 11.9%, D- 4.5%, F 13.4%.
  • SOC 176: Sociology of Work in Orgnzatns 57 students, 1 term, Average GPA 2.62 Grades: A+ 3.5%, A 7.0%, A- 15.8%, B+ 12.3%, B 8.8%, B- 3.5%, C+ 3.5%, C 24.6%, D- 7.0%, F 5.3%.
  • SOC 002I: INEQUALITY IN AMERICAN SOCIETY 55 students, 1 term, Average GPA 2.53 Grades: A+ 1.8%, A 3.6%, A- 3.6%, B+ 14.5%, B 21.8%, B- 18.2%, C+ 5.5%, C 12.7%, C- 3.6%, D+ 1.8%, D 3.6%, F 7.3%.
  • BUS 176: Sociology of Work in Orgnzatns 36 students, 1 term, Average GPA 2.55 Grades: A+ 2.8%, A- 19.4%, B+ 5.6%, B 16.7%, B- 5.6%, C+ 19.4%, C 13.9%, D 5.6%, D- 5.6%, F 2.8%.
  • SOC 169: MODERN SOCIOLOGICAL THEORY 28 students, 1 term, Average GPA 2.80 Grades: A+ 3.6%, A 7.1%, B+ 17.9%, B 39.3%, C 28.6%, D 3.6%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades