Instructor

Weiqun Su

Fall 2016Spring 2026
Courses
14
Overall GPA
2.92
Rating
No data
Difficulty
No data

Sections

Courses14

More instructor details

University of California, Riverside

Weiqun Su at UCR: overall GPA 2.92. Historical grade distributions across 14 courses at University of California, Riverside.

  • MCS 005: MEDIA STUDIES: THEORY AND PRACTICE 667 students, 5 terms, Average GPA 2.85 Grades: A+ 1.6%, A 13.9%, A- 15.4%, B+ 12.4%, B 12.0%, B- 12.0%, C+ 8.7%, C 6.6%, C- 3.7%, D+ 2.2%, D 1.2%, D- 1.5%, F 4.6%.
  • MCS 105: Global Communication 312 students, 6 terms, Average GPA 3.33 Grades: A+ 2.6%, A 16.0%, A- 35.6%, B+ 17.3%, B 8.3%, B- 7.7%, C+ 3.8%, C 1.9%, C- 2.6%, D 1.0%, D- 0.6%, F 1.0%.
  • MCS 111: History of Media Theory 177 students, 4 terms, Average GPA 2.62 Grades: A 6.8%, A- 9.0%, B+ 18.6%, B 16.4%, B- 13.0%, C+ 11.9%, C 5.1%, C- 2.8%, D+ 3.4%, D 2.8%, D- 4.0%, F 5.1%.
  • MCS 172: TECHNIQUES OF THE BODY 108 students, 3 terms, Average GPA 3.03 Grades: A 14.8%, A- 23.1%, B+ 17.6%, B 11.1%, B- 13.0%, C+ 3.7%, C 5.6%, C- 1.9%, D+ 0.9%, D 0.9%, D- 1.9%, F 3.7%.
  • CHN 048: Chinese Cinema 96 students, 4 terms, Average GPA 2.83 Grades: A 12.5%, A- 15.6%, B+ 9.4%, B 10.4%, B- 11.5%, C+ 8.3%, C 7.3%, C- 5.2%, D+ 3.1%, D 1.0%, D- 3.1%, F 1.0%.
  • MCS 110J: Film &media History After Wwii 81 students, 2 terms, Average GPA 2.70 Grades: A+ 2.5%, A 12.3%, A- 8.6%, B+ 11.1%, B 14.8%, B- 12.3%, C+ 6.2%, C 7.4%, C- 4.9%, D 4.9%, D- 2.5%, F 4.9%.
  • MCS 173T: Third World Cinema 79 students, 2 terms, Average GPA 3.18 Grades: A+ 1.3%, A 12.7%, A- 17.7%, B+ 22.8%, B 16.5%, B- 8.9%, C+ 5.1%, C 5.1%, C- 1.3%, F 1.3%.
  • MCS 048: Chinese Cinema 75 students, 3 terms, Average GPA 2.49 Grades: A+ 1.3%, A 9.3%, A- 4.0%, B+ 14.7%, B 9.3%, B- 17.3%, C+ 5.3%, C 2.7%, C- 9.3%, D+ 2.7%, D 1.3%, D- 5.3%, F 6.7%.
  • CPLT 048: Chinese Cinema 57 students, 4 terms, Average GPA 2.46 Grades: A+ 3.5%, A 1.8%, A- 8.8%, B+ 12.3%, B 10.5%, B- 17.5%, C+ 14.0%, C 7.0%, C- 3.5%, D+ 3.5%, D 1.8%, D- 1.8%, F 8.8%.
  • AST 048: Chinese Cinema 48 students, 3 terms, Average GPA 2.47 Grades: A+ 2.1%, A 6.3%, A- 8.3%, B+ 8.3%, B 10.4%, B- 16.7%, C+ 10.4%, C 12.5%, C- 4.2%, D 4.2%, D- 4.2%, F 6.3%.
  • MCS 193: MEDIA IN EXTREME ENVIRONMENTS 42 students, 3 terms, Average GPA 3.22 Grades: A 38.1%, A- 11.9%, B+ 19.0%, B 4.8%, B- 14.3%, C- 2.4%, D 4.8%, D- 2.4%, F 2.4%.
  • MCS 007: Digital Journalism and Society 28 students, 1 term, Average GPA 3.18 Grades: A 28.6%, A- 21.4%, B+ 17.9%, B 10.7%, B- 7.1%, D- 3.6%, F 7.1%.
  • MCS 110K 26 students, 1 term, Average GPA 3.16 Grades: A 11.5%, A- 11.5%, B+ 26.9%, B 23.1%, B- 11.5%, C+ 7.7%, C 3.8%.
  • HNPG 018: WHAT IS IN THE AIR 15 students, 1 term, Average GPA 3.96 Grades: A 86.7%, A- 13.3%.

The instructor page is taking longer to load. This summary is still available.

We could not load the full instructor details. This summary is still available.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades