Instructor

Ross R H

Winter 2010Spring 2018
Courses
15
Overall GPA
3.77
Rating
No data
Difficulty
No data

Courses15

More instructor details

University of California, Santa Barbara

Ross R H at UCSB: overall GPA 3.77. Historical grade distributions across 15 courses at University of California, Santa Barbara.

  • ART 1C: INTRO CONTEMP ART 1,034 students, 5 terms, Average GPA 3.83 Grades: A+ 1.7%, A 80.2%, A- 8.4%, B+ 2.6%, B 2.7%, B- 2.6%, C 0.3%, C- 0.1%, D 0.2%, F 1.2%.
  • ARTST 1C 575 students, 3 terms, Average GPA 3.84 Grades: A+ 8.5%, A 80.0%, A- 0.3%, B+ 0.7%, B 8.2%, B- 0.2%, C 0.7%, F 1.4%.
  • ARTST 19 103 students, 4 terms, Average GPA 3.27 Grades: A+ 1.0%, A 15.5%, A- 23.3%, B+ 27.2%, B 17.5%, B- 7.8%, C 4.9%, D+ 1.0%, D 1.0%, F 1.0%.
  • ARTST 120 80 students, 6 terms, Average GPA 3.47 Grades: A+ 2.5%, A 53.8%, A- 12.5%, B+ 11.3%, B 6.3%, B- 3.8%, C 1.3%, C- 3.8%, D 1.3%, F 3.8%.
  • ART 19: L/D PHOTOGRAPHY 47 students, 1 term, Average GPA 3.08 Grades: A 19.1%, A- 14.9%, B+ 17.0%, B 23.4%, B- 10.6%, C 10.6%, F 4.3%.
  • ART 261: ALL FACULTY SEMINAR 36 students, 5 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 2.8%, A 97.2%.
  • ART 120SE 33 students, 2 terms, Average GPA 3.18 Grades: A+ 18.2%, A 33.3%, A- 9.1%, B+ 9.1%, B 9.1%, C 9.1%, D 3.0%, F 9.1%.
  • ART 246 26 students, 2 terms, Average GPA 4.00 Grades: A 100.0%.
  • ART 185AA 23 students, 1 term, Average GPA 3.64 Grades: A 65.2%, A- 21.7%, B+ 4.3%, C 4.3%, F 4.3%.
  • ARTST 246 23 students, 2 terms, Average GPA 3.94 Grades: A 95.7%, B- 4.3%.
  • ARTST 261 21 students, 3 terms, Average GPA 3.99 Grades: A 95.2%, A- 4.8%.
  • ARTST 244 16 students, 1 term, Average GPA 3.81 Grades: A 81.3%, B 18.8%.
  • ART 244: GRAD SEM CRITIQUE 12 students, 1 term, Average GPA 4.00 Grades: A 100.0%.
  • ARTST 196 10 students, 1 term, Average GPA 3.77 Grades: A+ 30.0%, A 40.0%, A- 10.0%, B+ 10.0%, B- 10.0%.
  • ART 260: Seminar Visual Arts 7 students, 1 term, Average GPA 4.00 Grades: A 100.0%.

The instructor page is taking longer to load. This summary is still available.

We could not load the full instructor details. This summary is still available.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades