Instructor

Tudisco J J

Fall 2013Summer 2023
Courses
13
Overall GPA
3.38
Rating
No data
Difficulty
No data

Courses13

More instructor details

University of California, Santa Barbara

Tudisco J J at UCSB: overall GPA 3.38. Historical grade distributions across 13 courses at University of California, Santa Barbara.

  • FR 1: ELEMENTARY FRENCH 244 students, 8 terms, Average GPA 3.40 Grades: A+ 6.1%, A 31.1%, A- 18.9%, B+ 17.2%, B 12.3%, B- 4.5%, C+ 4.1%, C 1.6%, C- 0.4%, D+ 0.4%, D 0.8%, F 2.5%.
  • FR 2: ELEMENTARY FRENCH 105 students, 4 terms, Average GPA 3.19 Grades: A+ 8.6%, A 19.0%, A- 21.9%, B+ 19.0%, B 11.4%, B- 6.7%, C+ 1.0%, C 4.8%, F 7.6%.
  • FR 3: Elementary French 100 students, 5 terms, Average GPA 3.31 Grades: A+ 6.0%, A 20.0%, A- 24.0%, B+ 18.0%, B 10.0%, B- 10.0%, C+ 5.0%, C 5.0%, F 2.0%.
  • C LIT 113 81 students, 2 terms, Average GPA 3.46 Grades: A+ 24.7%, A 23.5%, A- 13.6%, B+ 11.1%, B 16.0%, B- 4.9%, C+ 1.2%, C 1.2%, F 3.7%.
  • FR 5: INTERMEDIATE FRENCH 30 students, 2 terms, Average GPA 3.36 Grades: A+ 3.3%, A 26.7%, A- 30.0%, B 10.0%, B- 20.0%, C+ 3.3%, C 6.7%.
  • FR 101C: FOUNDTNS FR CULTURE 28 students, 1 term, Average GPA 3.81 Grades: A+ 25.0%, A 57.1%, A- 14.3%, F 3.6%.
  • FR 154F: TIME OFF IN PARIS 23 students, 1 term, Average GPA 3.41 Grades: A+ 26.1%, A 39.1%, A- 8.7%, B+ 4.3%, B- 4.3%, C 8.7%, D 4.3%, F 4.3%.
  • FR 6: Intermediate French 20 students, 2 terms, Average GPA 3.41 Grades: A+ 20.0%, A 20.0%, A- 15.0%, B+ 10.0%, B 10.0%, B- 20.0%, C- 5.0%.
  • FR 4: INTERMEDIATE FRENCH 17 students, 1 term, Average GPA 3.36 Grades: A+ 5.9%, A 23.5%, A- 5.9%, B+ 41.2%, B 11.8%, C+ 5.9%, C 5.9%.
  • FR 100 14 students, 1 term, Average GPA 3.44 Grades: A+ 21.4%, A 21.4%, A- 14.3%, B+ 7.1%, B 14.3%, B- 14.3%, C 7.1%.
  • C LIT 171 10 students, 1 term, Average GPA 3.77 Grades: A+ 20.0%, A 40.0%, A- 20.0%, B+ 10.0%, B 10.0%.
  • FR 154G: Postcolonialculture 8 students, 1 term, Average GPA 3.59 Grades: A 37.5%, A- 25.0%, B+ 25.0%, B- 12.5%.
  • C LIT 189: AUTOBIO & LIFE STOR 7 students, 1 term, Average GPA 3.34 Grades: A+ 14.3%, A 42.9%, A- 28.6%, F 14.3%.

The instructor page is taking longer to load. This summary is still available.

We could not load the full instructor details. This summary is still available.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades