Alexander B Stewart
University of California, San Diego
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Alexander B Stewart at University of California, San Diego. Historical grade data across 10 courses on MyClassGrades.
- ANTH 23: Debating Multiculturalism 3,584 students, 20 terms, Average GPA 3.54 Grades: A+ 12.3%, A 35.5%, A- 14.1%, B+ 7.6%, B 6.4%, B- 2.5%, C+ 1.3%, C 1.4%, C- 0.7%, D 1.0%, F 2.3%.
- ANTH 10: Climate Justice 1,275 students, 9 terms, Average GPA 3.65 Grades: A+ 1.0%, A 53.6%, A- 11.5%, B+ 6.4%, B 5.5%, B- 1.9%, C+ 0.9%, C 1.3%, C- 0.6%, D 0.7%, F 1.6%.
- HDS 133: Cross-cultural Perspectives 616 students, 7 terms, Average GPA 3.39 Grades: A+ 6.5%, A 32.0%, A- 17.9%, B+ 11.9%, B 11.5%, B- 5.2%, C+ 2.6%, C 2.9%, C- 1.1%, D 1.5%, F 2.4%.
- GLBH 147: Global Health and Environment 287 students, 7 terms, Average GPA 3.71 Grades: A+ 13.9%, A 49.8%, A- 10.8%, B+ 3.1%, B 5.2%, B- 1.4%, C+ 0.3%, C 0.7%, C- 0.3%, F 2.4%.
- ANSC 147: Global Health and Environment 259 students, 7 terms, Average GPA 3.57 Grades: A+ 16.6%, A 41.3%, A- 10.8%, B+ 5.4%, B 5.4%, B- 1.9%, C+ 1.9%, C 1.5%, C- 0.4%, D 1.5%, F 3.1%.
- ANSC 137: Chinese Popular Religion 220 students, 7 terms, Average GPA 3.28 Grades: A+ 1.4%, A 32.7%, A- 15.5%, B+ 10.0%, B 8.6%, B- 3.6%, C+ 2.7%, C 3.6%, C- 0.9%, D 1.8%, F 4.1%.
- ANSC 164: Intro to Medical Anthropology 180 students, 6 terms, Average GPA 3.35 Grades: A+ 6.7%, A 47.2%, A- 9.4%, B+ 10.0%, B 5.6%, B- 4.4%, C+ 2.2%, C 1.1%, C- 1.1%, F 8.3%.
- HDP 133: Socio-cultural Foundations 140 students, 2 terms, Average GPA 3.60 Grades: A+ 0.7%, A 40.7%, A- 27.9%, B+ 10.0%, B 12.1%, B- 5.0%, C+ 0.7%, C 0.7%, F 0.7%.
- ANSC 105: Global Health and Inequality 32 students, 1 term, Average GPA 3.67 Grades: A 62.5%, A- 9.4%, B+ 3.1%, B 3.1%, B- 6.3%, F 3.1%.
- GLBH 105: Global Health and Inequality 31 students, 1 term, Average GPA 3.84 Grades: A 64.5%, A- 12.9%, B+ 6.5%, B 6.5%.