Mary E. T. Boyle
University of California, San Diego
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Mary E. T. Boyle at University of California, San Diego. Historical grade data across 8 courses on MyClassGrades.
- COGS 1: Introduction to Cognitive Sci 3,229 students, 7 terms, Average GPA 3.34 Grades: A+ 12.0%, A 34.3%, A- 5.6%, B+ 5.2%, B 19.1%, B- 2.4%, C+ 2.5%, C 7.6%, C- 0.9%, D 1.6%, F 1.6%.
- COGS 107A: Neuroanatomy and Physiology 3,039 students, 10 terms, Average GPA 3.14 Grades: A+ 12.2%, A 25.8%, A- 8.0%, B+ 5.3%, B 18.0%, B- 3.9%, C+ 3.0%, C 9.4%, C- 2.2%, D 2.1%, F 4.4%.
- COGS 2: Cognitive NeuroEconomics 1,439 students, 9 terms, Average GPA 3.70 Grades: A+ 28.4%, A 39.1%, A- 6.5%, B+ 2.2%, B 4.2%, B- 1.8%, C+ 0.9%, C 2.7%, C- 1.1%, D 0.3%, F 1.4%.
- COGS 3: Introduction to Computing 1,293 students, 8 terms, Average GPA 3.60 Grades: A+ 25.8%, A 38.0%, A- 3.9%, B+ 3.6%, B 5.6%, B- 1.2%, C+ 1.0%, C 2.8%, C- 0.5%, D 0.9%, F 3.2%.
- COGS 11: Minds & Brains 1,036 students, 7 terms, Average GPA 3.63 Grades: A+ 22.3%, A 38.8%, A- 9.7%, B+ 4.2%, B 9.7%, B- 2.1%, C+ 0.7%, C 1.8%, C- 1.3%, D 1.1%, F 1.2%.
- COGS 163: Metabolic Disorders/brain 604 students, 9 terms, Average GPA 3.73 Grades: A+ 24.2%, A 48.5%, A- 4.3%, B+ 3.5%, B 8.8%, B- 1.3%, C+ 1.3%, C 2.3%, C- 0.7%, D 0.8%, F 0.2%.
- ENG 100L: Design for Development Lab 150 students, 8 terms, Average GPA 3.92 Grades: A+ 36.7%, A 58.7%, B 0.7%, B- 0.7%, C 2.0%, C- 0.7%.
- COGS 160: Seminar on Special Topics 67 students, 2 terms, Average GPA 3.20 Grades: A+ 4.5%, A 38.8%, A- 6.0%, B 11.9%, B- 6.0%, C+ 4.5%, C 6.0%, D 3.0%, F 4.5%.