Bao Yang

University of Maryland

Grade distributions, average GPA, and courses taught by Bao Yang at University of Maryland. Historical grade data across 10 courses on MyClassGrades.

  • ENME 631 175 students, 10 terms, Average GPA 3.58 Grades: A+ 4.6%, A 33.7%, A- 14.9%, B+ 25.1%, B 13.7%, B- 3.4%.
  • ENME 633 99 students, 9 terms, Average GPA 3.63 Grades: A+ 3.0%, A 47.5%, A- 12.1%, B+ 13.1%, B 15.2%, B- 4.0%, C- 1.0%.
  • ENME 332 81 students, 2 terms, Average GPA 3.29 Grades: A+ 12.3%, A 16.0%, A- 9.9%, B+ 9.9%, B 30.9%, B- 11.1%, C+ 6.2%, C 2.5%.
  • GEMS 297 30 students, 3 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 6.7%, A 90.0%.
  • GEMS 396 29 students, 3 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 20.7%, A 79.3%.
  • GEMS 496 29 students, 3 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 13.8%, A 86.2%.
  • GEMS 497 28 students, 3 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 17.9%, A 78.6%.
  • GEMS 397 26 students, 3 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 15.4%, A 84.6%.
  • ENME 632 21 students, 1 term, Average GPA 3.56 Grades: A+ 4.8%, A 42.9%, B+ 28.6%, B 23.8%.
  • GEMS 296 19 students, 2 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 21.1%, A 78.9%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades