Ryan Daniel Sochol

University of Maryland

Grade distributions, average GPA, and courses taught by Ryan Daniel Sochol at University of Maryland. Historical grade data across 12 courses on MyClassGrades.

  • ENME 416 643 students, 14 terms, Average GPA 3.37 Grades: A+ 17.4%, A 16.2%, A- 15.2%, B+ 18.8%, B 12.6%, B- 7.5%, C+ 4.2%, C 3.1%, C- 1.1%, D+ 0.2%, D 0.2%, D- 0.2%, F 0.9%.
  • ENME 744 198 students, 14 terms, Average GPA 3.56 Grades: A+ 20.7%, A 20.2%, A- 14.6%, B+ 14.1%, B 12.1%, B- 5.6%, C+ 2.0%, C- 0.5%, F 0.5%.
  • ENME 299Z 76 students, 4 terms, Average GPA 3.88 Grades: A+ 71.1%, A 14.5%, A- 1.3%, C- 2.6%, F 1.3%.
  • ENME 488 49 students, 7 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 30.6%, A 67.3%.
  • BIOE 399 31 students, 4 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 45.2%, A 54.8%.
  • VIPS 308R 24 students, 3 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 58.3%, A 37.5%.
  • GEMS 296 22 students, 2 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 50.0%, A 50.0%.
  • GEMS 297 22 students, 2 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 50.0%, A 50.0%.
  • GEMS 396 20 students, 2 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 50.0%, A 50.0%.
  • GEMS 496 20 students, 2 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 15.0%, A 85.0%.
  • GEMS 397 19 students, 2 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 10.5%, A 89.5%.
  • GEMS 497 15 students, 2 terms, Average GPA 4.00 Grades: A+ 53.3%, A 46.7%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades