Shannon Brown
University of Nevada, Reno
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Shannon Brown at University of Nevada, Reno. Historical grade data across 166 courses on MyClassGrades.
- CH 203: Amer Exper & Constit Chng 4,243 students, 18 terms, Average GPA 2.77 Grades: A 16.8%, A- 11.9%, B+ 10.0%, B 13.4%, B- 9.3%, C+ 5.1%, C 6.3%, C- 3.9%, D+ 1.6%, D 1.7%, D- 1.1%, F 7.0%.
- CH 202: The Modern World 3,145 students, 18 terms, Average GPA 2.79 Grades: A 19.1%, A- 12.6%, B+ 9.4%, B 12.8%, B- 7.9%, C+ 4.7%, C 5.8%, C- 2.8%, D+ 1.5%, D 1.9%, D- 0.9%, F 8.4%.
- CH 201: Ancient & Medieval Cultur 3,021 students, 18 terms, Average GPA 2.52 Grades: A 12.6%, A- 8.9%, B+ 8.5%, B 12.7%, B- 8.2%, C+ 6.5%, C 7.2%, C- 4.6%, D+ 2.2%, D 2.3%, D- 1.4%, F 9.6%.
- CHS 111: Medical Terminology 2,354 students, 18 terms, Average GPA 2.92 Grades: A 15.3%, A- 19.0%, B+ 12.4%, B 14.7%, B- 10.1%, C+ 6.0%, C 5.9%, C- 2.3%, D+ 1.4%, D 1.3%, D- 0.4%, F 6.2%.
- PSC 100: Nevada Constitution 2,120 students, 8 terms, Average GPA 3.36 Grades: A 56.9%, A- 10.1%, B+ 5.0%, B 6.7%, B- 3.5%, C+ 2.3%, C 3.1%, C- 1.7%, D+ 0.9%, D 1.6%, D- 0.5%, F 5.4%.
- CAS 154: Prob Subst Abuse Adctn 1,800 students, 18 terms, Average GPA 3.25 Grades: A 30.4%, A- 24.4%, B+ 9.8%, B 8.0%, B- 8.7%, C+ 3.1%, C 2.4%, C- 2.1%, D+ 0.7%, D 0.7%, D- 0.6%, F 4.4%.
- ACC 202: Managerial Accounting 1,392 students, 18 terms, Average GPA 2.61 Grades: A 19.7%, A- 5.6%, B+ 7.1%, B 9.5%, B- 7.8%, C+ 9.8%, C 10.2%, C- 5.2%, D+ 3.2%, D 3.2%, D- 1.0%, F 6.9%.
- ENG 102: Composition Ii 1,330 students, 17 terms, Average GPA 3.08 Grades: A 28.3%, A- 16.3%, B+ 8.3%, B 11.9%, B- 6.3%, C+ 2.2%, C 3.6%, C- 1.1%, D+ 0.5%, D 0.9%, D- 0.6%, F 7.5%.
- ENG 321: Wrtg: Disciplines/professions 1,289 students, 15 terms, Average GPA 3.23 Grades: A 33.0%, A- 17.4%, B+ 9.3%, B 11.4%, B- 7.4%, C+ 4.4%, C 3.4%, C- 1.9%, D+ 0.5%, D 1.2%, D- 0.7%, F 3.3%.
- HDFS 201: Lifespan Human Develop 1,264 students, 18 terms, Average GPA 3.37 Grades: A 42.1%, A- 13.1%, B+ 10.4%, B 14.2%, B- 5.1%, C+ 2.5%, C 2.2%, C- 0.9%, D+ 0.3%, D 0.8%, D- 0.6%, F 3.0%.
- CH 212: Sci, Tech, Soc in Mod Era 1,123 students, 11 terms, Average GPA 3.01 Grades: A 33.9%, A- 8.6%, B+ 6.9%, B 8.8%, B- 6.4%, C+ 4.3%, C 5.9%, C- 2.9%, D+ 1.7%, D 1.7%, D- 0.5%, F 6.4%.
- IS 101: Intro Information Systems 1,116 students, 17 terms, Average GPA 2.35 Grades: A 10.4%, A- 9.1%, B+ 10.3%, B 10.8%, B- 8.5%, C+ 5.6%, C 5.3%, C- 3.9%, D+ 2.2%, D 3.5%, D- 1.8%, F 15.1%.
- ACC 201: Financial Accounting 1,055 students, 18 terms, Average GPA 1.86 Grades: A 7.0%, A- 1.4%, B+ 4.2%, B 7.6%, B- 5.2%, C+ 7.3%, C 12.9%, C- 4.1%, D+ 4.8%, D 5.1%, D- 2.6%, F 17.3%.
- COM 412: Intercultural Communication 1,002 students, 18 terms, Average GPA 3.04 Grades: A 25.0%, A- 10.1%, B+ 8.0%, B 24.4%, B- 5.3%, C+ 4.0%, C 9.7%, C- 1.7%, D+ 0.5%, D 1.8%, D- 0.4%, F 2.9%.
- CHS 101: Intro Community Health 950 students, 13 terms, Average GPA 2.70 Grades: A 11.1%, A- 10.0%, B+ 13.2%, B 12.8%, B- 14.9%, C+ 8.4%, C 6.3%, C- 5.4%, D+ 2.8%, D 1.3%, D- 1.6%, F 5.2%.
- WMST 101: Intro Women's Studies 918 students, 15 terms, Average GPA 2.91 Grades: A 29.3%, A- 10.5%, B+ 7.0%, B 14.6%, B- 5.9%, C+ 3.9%, C 7.1%, C- 2.8%, D+ 1.5%, D 2.5%, D- 1.1%, F 7.4%.
- GEOG 106: Cultural Geography 879 students, 18 terms, Average GPA 3.28 Grades: A 36.7%, A- 20.1%, B+ 9.2%, B 6.5%, B- 6.1%, C+ 3.2%, C 3.9%, C- 0.9%, D+ 0.6%, D 0.5%, D- 0.3%, F 5.2%.
- IS 301: Management Info Systms 817 students, 14 terms, Average GPA 3.00 Grades: A 16.0%, A- 9.4%, B+ 8.8%, B 32.7%, B- 8.4%, C+ 3.2%, C 5.4%, C- 0.1%, D+ 0.1%, D 2.1%, D- 0.5%, F 3.3%.
- CAS 254: Signs and Symptoms - Addiction 787 students, 17 terms, Average GPA 3.00 Grades: A 13.6%, A- 22.2%, B+ 15.6%, B 15.2%, B- 8.0%, C+ 3.8%, C 3.7%, C- 1.3%, D+ 0.5%, D 0.6%, F 7.2%.
- CAS 255: Substance Abuse Prevent 774 students, 17 terms, Average GPA 2.84 Grades: A 6.6%, A- 18.0%, B+ 22.2%, B 15.0%, B- 12.1%, C+ 6.8%, C 3.7%, C- 1.8%, D+ 0.9%, D 0.4%, D- 0.1%, F 8.1%.
- CHS 200: Intro Ph Biology 765 students, 14 terms, Average GPA 3.35 Grades: A 55.7%, A- 4.8%, B+ 3.8%, B 15.0%, B- 1.3%, C+ 1.4%, C 5.1%, C- 0.5%, D 2.0%, D- 0.1%, F 5.2%.
- ENV 101: Intro to Env Science 718 students, 11 terms, Average GPA 2.76 Grades: A 13.5%, A- 9.1%, B+ 11.1%, B 17.0%, B- 12.0%, C+ 6.7%, C 10.3%, C- 4.2%, D+ 2.4%, D 1.0%, D- 1.4%, F 4.2%.
- SPAN 111: First Year Spanish I 674 students, 16 terms, Average GPA 2.36 Grades: A 8.8%, A- 7.0%, B+ 7.3%, B 9.9%, B- 8.6%, C+ 5.8%, C 11.0%, C- 4.6%, D+ 1.9%, D 2.5%, D- 2.4%, F 10.1%.
- SPAN 112: First Year Spanish Ii 672 students, 17 terms, Average GPA 2.25 Grades: A 6.7%, A- 5.8%, B+ 6.0%, B 11.0%, B- 7.9%, C+ 6.7%, C 8.5%, C- 6.0%, D+ 3.4%, D 3.3%, D- 1.6%, F 10.4%.
- MATH 127: Precalculus Ii 666 students, 18 terms, Average GPA 1.87 Grades: A 8.6%, A- 3.8%, B+ 5.1%, B 9.3%, B- 4.1%, C+ 5.1%, C 10.2%, D+ 4.5%, D 5.3%, D- 1.8%, F 21.9%.
- MKT 210: Marketing Principles 653 students, 9 terms, Average GPA 2.45 Grades: A 6.7%, A- 6.7%, B+ 6.9%, B 19.1%, B- 12.4%, C+ 4.1%, C 10.7%, C- 4.3%, D+ 1.8%, D 3.7%, D- 1.8%, F 7.7%.
- MATH 126: Precalculus I 652 students, 18 terms, Average GPA 1.88 Grades: A 9.2%, A- 1.4%, B+ 3.1%, B 13.8%, B- 3.4%, C+ 2.8%, C 15.8%, C- 0.2%, D+ 3.8%, D 8.1%, D- 0.9%, F 20.9%.
- SPAN 212: Second Year Spanish Ii 631 students, 18 terms, Average GPA 2.29 Grades: A 8.4%, A- 5.4%, B+ 7.4%, B 10.0%, B- 8.2%, C+ 7.4%, C 8.9%, C- 4.3%, D+ 3.0%, D 2.9%, D- 3.3%, F 9.8%.
- COM 101: Public Speaking 610 students, 18 terms, Average GPA 2.78 Grades: A 8.5%, A- 14.6%, B+ 3.0%, B 26.6%, B- 13.1%, C+ 1.3%, C 8.2%, C- 6.1%, D+ 0.2%, D 2.5%, D- 0.7%, F 3.9%.
- CAS 454: Assess and Case Mgmt-addiction 601 students, 12 terms, Average GPA 3.02 Grades: A 26.1%, A- 15.3%, B+ 9.5%, B 14.1%, B- 7.5%, C+ 6.2%, C 6.5%, C- 3.2%, D+ 0.8%, D 2.2%, D- 0.5%, F 4.5%.
- SOC 101: Prin of Sociology 598 students, 13 terms, Average GPA 2.74 Grades: A 18.7%, A- 13.4%, B+ 7.7%, B 14.5%, B- 8.2%, C+ 3.0%, C 9.5%, C- 3.3%, D+ 1.8%, D 2.7%, D- 0.7%, F 8.7%.
- COM 315: Small Grp Communica 586 students, 17 terms, Average GPA 3.45 Grades: A 57.8%, B+ 0.5%, B 24.6%, C 7.5%, D+ 0.2%, D 1.4%, F 1.7%.
- CHS 340: Policy Issues Health/soc 577 students, 9 terms, Average GPA 3.43 Grades: A 41.4%, A- 18.2%, B+ 11.1%, B 8.7%, B- 8.7%, C+ 2.6%, C 1.9%, C- 1.6%, D+ 0.5%, D 1.4%, D- 0.3%, F 0.9%.
- CAS 354: Screen & Engage Clients 568 students, 18 terms, Average GPA 3.39 Grades: A 39.1%, A- 24.6%, B+ 9.5%, B 6.7%, B- 5.1%, C+ 2.8%, C 2.8%, C- 1.6%, D+ 1.2%, D- 0.5%, F 3.0%.
- MATH 181: Calculus I 561 students, 16 terms, Average GPA 2.03 Grades: A 11.4%, A- 2.9%, B+ 3.0%, B 12.5%, B- 3.4%, C+ 4.6%, C 10.2%, D 7.0%, D- 2.7%, F 18.9%.
- SPAN 211: Second Year Spanish I 560 students, 18 terms, Average GPA 2.05 Grades: A 5.7%, A- 4.3%, B+ 5.0%, B 8.4%, B- 8.0%, C+ 7.3%, C 10.4%, C- 5.9%, D+ 2.1%, D 4.8%, D- 2.1%, F 12.7%.
- MATH 176: Calculus for Business 552 students, 18 terms, Average GPA 2.03 Grades: A 9.2%, A- 1.8%, B+ 1.6%, B 16.7%, B- 1.8%, C+ 2.2%, C 16.5%, C- 0.9%, D+ 0.9%, D 8.2%, F 16.5%.
- PSC 101: Amer Polit Process 541 students, 14 terms, Average GPA 1.88 Grades: A 2.8%, A- 7.6%, B+ 2.2%, B 5.7%, B- 16.8%, C+ 2.4%, C 7.2%, C- 7.8%, D+ 0.7%, D 1.7%, D- 2.0%, F 22.7%.
- COM 202: Listening 533 students, 17 terms, Average GPA 2.74 Grades: A 8.1%, A- 15.6%, B+ 2.3%, B 23.1%, B- 14.8%, C+ 1.3%, C 12.0%, C- 6.2%, D+ 0.2%, D 2.4%, D- 1.3%, F 3.0%.
- STAT 152: Introduction to Statistics 509 students, 12 terms, Average GPA 2.27 Grades: A 16.9%, A- 4.7%, B+ 3.5%, B 11.2%, B- 6.1%, C+ 4.5%, C 10.6%, C- 3.3%, D+ 1.0%, D 5.1%, D- 0.6%, F 15.9%.
- WMST 300: Gender Culture Id 498 students, 15 terms, Average GPA 3.48 Grades: A 50.0%, A- 11.8%, B+ 6.8%, B 11.4%, B- 2.6%, C+ 2.2%, C 3.8%, C- 0.6%, D+ 0.4%, D 0.6%, D- 0.6%, F 2.0%.
- HDFS 430: Adv Human Sexuality 495 students, 7 terms, Average GPA 3.19 Grades: A 20.8%, A- 17.2%, B+ 14.5%, B 12.9%, B- 10.9%, C+ 4.0%, C 4.6%, C- 1.6%, D+ 1.2%, D 1.6%, F 0.8%.
- PSY 101: General Psychology 484 students, 11 terms, Average GPA 2.63 Grades: A 19.2%, A- 7.2%, B+ 6.2%, B 11.4%, B- 8.9%, C+ 6.2%, C 9.9%, C- 3.7%, D+ 2.7%, D 3.5%, D- 2.1%, F 6.6%.
- PSC 403: Pol Ethcs & Pol Corruptions 482 students, 15 terms, Average GPA 2.88 Grades: A 22.4%, A- 5.6%, B+ 8.5%, B 16.8%, B- 8.3%, C+ 6.4%, C 7.9%, C- 2.7%, D+ 1.0%, D 1.7%, D- 1.0%, F 4.8%.
- HGPS 415: Vietnam 420 students, 13 terms, Average GPA 3.06 Grades: A 19.0%, A- 17.6%, B+ 15.5%, B 14.8%, B- 6.4%, C+ 5.7%, C 4.8%, C- 2.4%, D+ 1.9%, D 1.4%, D- 0.7%, F 3.1%.
- COM 212: Intro Comm Research 417 students, 11 terms, Average GPA 2.91 Grades: A 13.4%, A- 18.2%, B+ 0.5%, B 16.3%, B- 13.4%, C 5.8%, C- 2.4%, D 1.9%, D- 0.5%, F 4.3%.
- MATH 120: Fund College Math Exp 409 students, 15 terms, Average GPA 2.24 Grades: A 16.9%, A- 4.4%, B+ 3.7%, B 14.7%, B- 5.4%, C+ 2.9%, C 11.7%, C- 1.7%, D+ 2.7%, D 4.6%, D- 1.0%, F 18.8%.
- HGPS 201: Con Holocaust Genocide 395 students, 13 terms, Average GPA 3.23 Grades: A 42.3%, A- 10.9%, B+ 6.1%, B 7.3%, B- 3.8%, C+ 2.8%, C 4.1%, C- 3.3%, D+ 0.8%, D 0.8%, D- 0.8%, F 5.1%.
- CAS 437: Aging and Addiction 390 students, 14 terms, Average GPA 3.26 Grades: A 36.9%, A- 5.9%, B+ 3.6%, B 32.1%, B- 1.8%, C+ 0.8%, C 9.2%, C- 0.3%, D+ 0.3%, D 1.0%, F 1.5%.
- CAS 439: Exploring Gambling Behaviors 388 students, 17 terms, Average GPA 3.22 Grades: A 51.5%, B 22.4%, C 8.8%, D 3.6%, F 5.2%.
- CHS 102: Pers Health & Wellness 388 students, 9 terms, Average GPA 3.20 Grades: A 33.5%, A- 20.1%, B+ 10.3%, B 7.0%, B- 8.8%, C+ 3.9%, C 2.3%, C- 3.1%, D+ 0.3%, D 2.8%, D- 0.3%, F 4.1%.
- HIST 217: Nevada History 387 students, 14 terms, Average GPA 2.47 Grades: A 15.0%, A- 10.9%, B+ 7.2%, B 10.1%, B- 5.9%, C+ 2.3%, C 3.4%, C- 2.8%, D+ 1.0%, D 1.8%, D- 1.0%, F 16.0%.
- BIOL 190: Intro Cell & Molec Biol Lect 386 students, 6 terms, Average GPA 1.45 Grades: A 3.4%, A- 1.8%, B+ 0.5%, B 11.4%, B- 1.8%, C+ 1.0%, C 20.5%, C- 1.8%, D+ 2.6%, D 4.9%, D- 1.3%, F 28.2%.
- PSY 210: Statistical Methods 380 students, 14 terms, Average GPA 2.65 Grades: A 21.3%, A- 6.6%, B+ 4.2%, B 21.1%, B- 3.7%, C+ 2.1%, C 8.7%, C- 0.3%, D+ 0.3%, D 4.2%, D- 1.6%, F 10.8%.
- EPY 330: Princ Ed Psy/elem 372 students, 10 terms, Average GPA 3.30 Grades: A 59.1%, B 17.5%, C 8.3%, D 4.0%, F 4.8%.
- SW 466: Disablty-soc/hlth 370 students, 11 terms, Average GPA 3.33 Grades: A 24.3%, A- 23.5%, B+ 18.9%, B 11.6%, B- 8.6%, C+ 5.4%, C 2.2%, C- 1.1%, D+ 0.3%, D 0.5%, F 1.1%.
- PSC 305: American Presidency 356 students, 10 terms, Average GPA 3.04 Grades: A 20.8%, A- 16.6%, B+ 7.6%, B 17.1%, B- 9.6%, C+ 6.5%, C 3.9%, C- 2.5%, D+ 1.4%, D 0.8%, D- 0.8%, F 3.7%.
- PSC 211: Intro to Comparative Politics 354 students, 11 terms, Average GPA 2.96 Grades: A 27.1%, A- 9.6%, B+ 9.9%, B 13.8%, B- 5.4%, C+ 6.5%, C 4.8%, C- 2.8%, D+ 1.4%, D 1.4%, D- 0.6%, F 6.5%.
- PSC 304: Legislative Process 351 students, 10 terms, Average GPA 2.70 Grades: A 16.5%, A- 11.7%, B+ 9.1%, B 11.1%, B- 6.8%, C+ 4.8%, C 8.5%, C- 3.7%, D+ 3.1%, D 2.3%, D- 0.3%, F 8.3%.
- EDRS 640: Educ Meas Stat 348 students, 12 terms, Average GPA 3.67 Grades: A 74.1%, B 15.5%, C 6.0%, D 0.6%, F 0.6%.
- PSC 231: Intro International Relations 344 students, 11 terms, Average GPA 2.77 Grades: A 16.0%, A- 7.6%, B+ 11.3%, B 11.0%, B- 9.6%, C+ 8.7%, C 6.4%, C- 2.9%, D+ 0.9%, D 2.3%, D- 0.9%, F 6.1%.
- ETS 280: Native American Culture 324 students, 12 terms, Average GPA 3.06 Grades: A 38.3%, A- 7.1%, B+ 7.1%, B 17.0%, B- 3.7%, C+ 2.5%, C 6.2%, D 2.8%, D- 1.2%, F 7.7%.
- ENG 101: Composition I 320 students, 10 terms, Average GPA 2.69 Grades: A 33.8%, A- 10.6%, B+ 6.3%, B 5.6%, B- 5.3%, C+ 1.3%, C 1.9%, C- 0.9%, D+ 0.9%, D 1.6%, D- 1.3%, F 19.4%.
- CAS 357: Behavioral Health in Just Sys 319 students, 12 terms, Average GPA 2.77 Grades: A 15.0%, A- 10.3%, B+ 13.2%, B 12.5%, B- 12.9%, C+ 6.3%, C 5.6%, C- 6.0%, D+ 2.2%, D 1.9%, D- 1.6%, F 5.0%.
- BIOL 300: Principles of Genetics 315 students, 6 terms, Average GPA 1.89 Grades: A 10.2%, B+ 0.6%, B 20.3%, C+ 0.3%, C 22.2%, C- 0.3%, D+ 0.3%, D 12.7%, F 18.7%.
- SOC 453: Gender & Society 291 students, 16 terms, Average GPA 2.82 Grades: A 17.9%, A- 10.3%, B+ 9.6%, B 16.2%, B- 9.3%, C+ 7.2%, C 7.2%, C- 3.1%, D+ 1.7%, D 3.4%, D- 1.0%, F 4.5%.
- SW 437: Aging and Addiction 291 students, 13 terms, Average GPA 3.41 Grades: A 48.8%, A- 4.1%, B+ 2.7%, B 30.9%, B- 1.0%, C+ 0.3%, C 4.5%, C- 0.7%, D 1.0%, F 1.7%.
- CRJ 234: Intro Courts & Amer Legal Syst 278 students, 5 terms, Average GPA 3.18 Grades: A 18.3%, A- 18.7%, B+ 13.7%, B 20.1%, B- 9.4%, C+ 3.6%, C 4.0%, C- 0.7%, D 0.7%, D- 0.7%, F 2.2%.
- NUTR 121: Human Nutrition 275 students, 6 terms, Average GPA 3.21 Grades: A 26.9%, A- 14.2%, B+ 13.1%, B 16.4%, B- 9.8%, C+ 2.5%, C 2.5%, C- 1.8%, D+ 1.5%, D 1.1%, F 2.5%.
- ENG 427: Women & Lit 268 students, 16 terms, Average GPA 3.25 Grades: A 38.8%, A- 11.9%, B+ 12.7%, B 9.7%, B- 6.3%, C+ 2.6%, C 3.4%, C- 1.9%, D+ 0.7%, D 0.7%, D- 0.4%, F 4.9%.
- WMST 453: Gender & Society 264 students, 16 terms, Average GPA 2.84 Grades: A 16.7%, A- 11.4%, B+ 9.5%, B 16.7%, B- 10.6%, C+ 6.8%, C 7.6%, C- 5.3%, D+ 2.7%, D 1.1%, D- 1.1%, F 3.4%.
- SPAN 322: Span Amer Culture 247 students, 10 terms, Average GPA 3.29 Grades: A 36.4%, A- 16.6%, B+ 8.9%, B 10.9%, B- 7.7%, C+ 4.5%, C 4.9%, C- 1.2%, D+ 1.6%, D 1.2%, D- 0.4%, F 1.6%.
- SW 440: Intro Sw Research 247 students, 6 terms, Average GPA 3.63 Grades: A 48.2%, A- 27.5%, B+ 10.1%, B 5.7%, B- 5.7%, D- 0.4%, F 1.6%.
- EPY 220: Princ Ed Psy/elem 243 students, 7 terms, Average GPA 3.33 Grades: A 48.1%, B 28.8%, C 8.6%, F 3.3%.
- SW 441: Data Analysis for Sw 240 students, 6 terms, Average GPA 3.51 Grades: A 36.3%, A- 22.9%, B+ 14.6%, B 10.0%, B- 9.6%, C+ 1.3%, C 2.1%, D+ 0.8%.
- SW 351: Global Context of Sw 232 students, 5 terms, Average GPA 3.54 Grades: A 57.3%, A- 15.9%, B+ 5.6%, B 9.1%, B- 2.6%, C+ 2.2%, C 1.3%, D+ 0.4%, D 0.4%, D- 0.9%, F 3.0%.
- SW 462: Lesbian/gay Lives 229 students, 8 terms, Average GPA 3.32 Grades: A 19.7%, A- 37.6%, B+ 9.2%, B 14.8%, B- 10.9%, C+ 0.9%, C 1.3%, C- 0.9%, D+ 0.4%, F 3.5%.
- SW 461: Death and Dying 227 students, 6 terms, Average GPA 3.46 Grades: A 45.4%, A- 21.1%, B+ 2.6%, B 11.9%, B- 4.4%, C+ 0.9%, C 4.8%, C- 0.4%, D 0.9%, D- 0.4%, F 2.2%.
- CRJ 211: Police in America 217 students, 6 terms, Average GPA 3.07 Grades: A 24.4%, A- 12.9%, B+ 10.6%, B 18.9%, B- 4.1%, C+ 2.8%, C 12.9%, C- 1.4%, D 1.4%, F 2.8%.
- BADM 720: Mangmt & Organizal Sci 213 students, 6 terms, Average GPA 3.44 Grades: A 18.3%, A- 31.9%, B+ 20.2%, B 23.9%, B- 0.5%, C+ 1.4%, C 2.3%.
- BADM 710: Financial Reporting & Analysis 212 students, 6 terms, Average GPA 3.60 Grades: A 64.2%, B+ 7.5%, B 19.3%, C+ 2.4%, C 4.2%, D+ 0.9%.
- BADM 700: Stats for Decision Making 204 students, 6 terms, Average GPA 3.63 Grades: A 55.4%, A- 14.7%, B+ 6.4%, B 16.2%, B- 1.0%, C+ 1.5%, C 2.0%, C- 0.5%, F 0.5%.
- PSC 405: International Human Rights 204 students, 10 terms, Average GPA 2.67 Grades: A 5.9%, A- 15.2%, B+ 13.7%, B 12.7%, B- 12.3%, C+ 8.8%, C 4.4%, C- 5.4%, D+ 1.0%, D 2.5%, D- 1.0%, F 6.4%.
- WMST 427: Women & Lit 202 students, 13 terms, Average GPA 2.93 Grades: A 24.8%, A- 13.4%, B+ 10.4%, B 10.9%, B- 8.4%, C+ 5.4%, C 5.4%, C- 3.0%, D+ 0.5%, D 3.5%, D- 1.0%, F 6.4%.
- BADM 730: Econ of the Firm 200 students, 6 terms, Average GPA 3.99 Grades: A 96.5%, A- 2.0%, B 1.0%.
- BADM 760: Marketing Management 200 students, 6 terms, Average GPA 3.91 Grades: A 79.5%, A- 14.5%, B+ 2.5%, B 1.5%, C 0.5%.
- BADM 741: Financial Management 197 students, 6 terms, Average GPA 3.82 Grades: A 82.7%, B 15.7%, C 1.0%.
- BADM 781: Strategic Mgmt for Exec 195 students, 6 terms, Average GPA 3.42 Grades: A 27.2%, A- 20.0%, B+ 15.4%, B 26.7%, B- 6.7%, C+ 1.0%, C 1.0%, C- 0.5%.
- BADM 728: Mang Orgs Global Econ 193 students, 6 terms, Average GPA 3.74 Grades: A 50.8%, A- 30.6%, B+ 6.7%, B 7.3%, B- 3.1%, C 0.5%.
- CRJ 481: Terrorism 190 students, 6 terms, Average GPA 2.66 Grades: A 20.5%, A- 6.8%, B+ 8.4%, B 15.3%, B- 8.4%, C+ 6.8%, C 6.3%, C- 3.7%, D+ 1.6%, D 4.2%, D- 0.5%, F 9.5%.
- SOC 458: Soc of Mental Health 188 students, 6 terms, Average GPA 2.95 Grades: A 22.9%, A- 9.0%, B+ 5.3%, B 18.6%, B- 9.6%, C+ 3.7%, C 10.1%, C- 3.7%, D+ 1.1%, D 1.6%, D- 1.1%, F 2.7%.
- BADM 750: Info & Comm Tech in Orgs 187 students, 6 terms, Average GPA 3.87 Grades: A 79.1%, A- 9.6%, B+ 3.7%, B 4.8%, B- 1.1%, C 0.5%.
- BADM 711: Sem in Managerial Accounting 186 students, 6 terms, Average GPA 3.66 Grades: A 65.1%, A- 5.9%, B+ 9.1%, B 9.7%, B- 5.4%, C+ 2.2%, C 2.7%.
- BADM 726: Personal Branding 185 students, 6 terms, Average GPA 3.86 Grades: A 76.2%, A- 10.3%, B+ 8.6%, B 3.8%, C+ 0.5%.
- BADM 701: Prod / Operations Mangmt 184 students, 6 terms, Average GPA 3.76 Grades: A 60.3%, A- 16.3%, B+ 11.4%, B 9.2%, B- 0.5%, C+ 0.5%.
- CRJ 448: Obscenity, Sex Exploit 173 students, 5 terms, Average GPA 3.20 Grades: A 6.4%, A- 41.0%, B+ 16.8%, B 11.6%, B- 9.8%, C+ 2.9%, C 2.9%, C- 2.3%, D+ 0.6%, D 0.6%, D- 1.2%, F 1.7%.
- GERO 437: Aging and Addiction 172 students, 11 terms, Average GPA 3.39 Grades: A 49.4%, A- 2.3%, B+ 1.7%, B 24.4%, B- 1.7%, C+ 0.6%, C 9.3%, D 1.2%, F 1.2%.
- ENG 345: U.s. Writers of Color 168 students, 9 terms, Average GPA 3.39 Grades: A 27.4%, A- 26.8%, B+ 13.1%, B 11.3%, B- 3.6%, C+ 2.4%, C 0.6%, D 0.6%, F 3.6%.
- PSC 354: Politics and Women 163 students, 7 terms, Average GPA 3.69 Grades: A 65.0%, A- 9.2%, B+ 6.1%, B 4.9%, B- 1.8%, C 3.7%, F 1.8%.
- PSC 323: Ancnt. & Medieval Polit. Thry. 136 students, 4 terms, Average GPA 3.46 Grades: A 50.7%, A- 9.6%, B+ 7.4%, B 12.5%, B- 2.9%, C+ 0.7%, C 5.1%, C- 2.2%, D 0.7%, D- 0.7%, F 1.5%.