Easiest classes at UO

Ranked by GPA from university grade records with estimates labeled. Only courses with at least 100 grade observations.

Lowest GPA
  1. HPHY 411 Average GPA 4.21, 185 grade observations
  2. CFT 632 Average GPA 4.18, 133 grade observations
  3. CH 218 Average GPA 4.16, 432 grade observations
  4. EDLD 675 Average GPA 4.13, 200 grade observations
  5. EDLD 613 Average GPA 4.12, 328 grade observations
  6. CPSY 621 Average GPA 4.10, 259 grade observations
  7. SPSY 651 Average GPA 4.10, 104 grade observations
  8. JCOM 472 Average GPA 4.09, 113 grade observations
  9. MUS 322 Average GPA 4.08, 360 grade observations
  10. SPM 624 Average GPA 4.07, 353 grade observations
  11. EDLD 616 Average GPA 4.07, 352 grade observations
  12. EDUC 610 Average GPA 4.07, 177 grade observations
  13. EDLD 686 Average GPA 4.07, 168 grade observations
  14. SPED 528 Average GPA 4.06, 194 grade observations
  15. EDLD 624 Average GPA 4.06, 120 grade observations
  16. HPHY 444 Average GPA 4.06, 109 grade observations
  17. EDST 638 Average GPA 4.05, 239 grade observations
  18. CFT 620 Average GPA 4.05, 198 grade observations
  19. CPSY 617 Average GPA 4.05, 157 grade observations
  20. EDLD 635 Average GPA 4.05, 116 grade observations
  21. EDLD 610 Average GPA 4.04, 280 grade observations
  22. SPSY 652 Average GPA 4.04, 121 grade observations
  23. SPSY 650 Average GPA 4.03, 233 grade observations
  24. MUS 696 Average GPA 4.03, 158 grade observations
  25. PREV 631 Average GPA 4.03, 135 grade observations
  26. SPSY 672 Average GPA 4.03, 112 grade observations
  27. CFT 626 Average GPA 4.03, 108 grade observations
  28. HPHY 433 Average GPA 4.02, 201 grade observations
  29. J 607 Average GPA 4.02, 195 grade observations
  30. J 449 Average GPA 4.02, 140 grade observations
  31. CFT 627 Average GPA 4.02, 108 grade observations
  32. EDST 646 Average GPA 4.01, 310 grade observations
  33. GEOG 608 Average GPA 4.01, 161 grade observations
  34. EDST 635 Average GPA 4.01, 136 grade observations
  35. LAW 624 Average GPA 4.01, 112 grade observations
  36. MUS 396 Average GPA 4.00, 891 grade observations
  37. EDUC 612 Average GPA 4.00, 327 grade observations
  38. EDUC 642 Average GPA 4.00, 231 grade observations
  39. PSY 607 Average GPA 3.99, 428 grade observations
  40. MIL 191 Average GPA 3.99, 237 grade observations
  41. EDST 645 Average GPA 3.99, 184 grade observations
  42. BEHT 621 Average GPA 3.99, 126 grade observations
  43. EDUC 610L Average GPA 3.99, 102 grade observations
  44. MUS 397 Average GPA 3.98, 5,557 grade observations
  45. MUS 395 Average GPA 3.98, 1,316 grade observations
  46. PSY 613 Average GPA 3.98, 133 grade observations
  47. ENG 660 Average GPA 3.98, 124 grade observations
  48. BI 474 Average GPA 3.98, 119 grade observations
  49. EDUC 611 Average GPA 3.97, 818 grade observations
  50. EDST 440 Average GPA 3.97, 285 grade observations
  51. EDLD 643 Average GPA 3.97, 210 grade observations
  52. EDST 620 Average GPA 3.96, 232 grade observations
  53. CDS 631 Average GPA 3.96, 134 grade observations
  54. EDLD 628 Average GPA 3.96, 117 grade observations
  55. EDST 410 Average GPA 3.95, 177 grade observations
  56. EDST 342 Average GPA 3.94, 922 grade observations
  57. EDST 616 Average GPA 3.94, 801 grade observations
  58. JCOM 350 Average GPA 3.94, 677 grade observations
  59. SPED 511 Average GPA 3.94, 479 grade observations
  60. SPED 660 Average GPA 3.94, 250 grade observations
  61. EDST 643 Average GPA 3.94, 211 grade observations
  62. CH 669 Average GPA 3.94, 130 grade observations
  63. DANC 372 Average GPA 3.93, 374 grade observations
  64. EDST 628 Average GPA 3.93, 310 grade observations
  65. CPSY 614 Average GPA 3.93, 206 grade observations
  66. ANTH 320 Average GPA 3.93, 140 grade observations
  67. FHS 407 Average GPA 3.93, 103 grade observations
  68. ARCH 592 Average GPA 3.92, 466 grade observations
  69. CPSY 642 Average GPA 3.92, 216 grade observations
  70. HPHY 462 Average GPA 3.92, 202 grade observations
  71. EDLD 638 Average GPA 3.92, 136 grade observations
  72. UGST 113 Average GPA 3.92, 121 grade observations
  73. LT 548 Average GPA 3.92, 100 grade observations
  74. ASL 301 Average GPA 3.91, 461 grade observations
  75. FHS 497 Average GPA 3.91, 284 grade observations
  76. CHN 301 Average GPA 3.91, 180 grade observations
  77. SPM 606 Average GPA 3.90, 1,079 grade observations
  78. EDST 454 Average GPA 3.90, 220 grade observations
  79. EDLD 614 Average GPA 3.90, 216 grade observations
  80. EDLD 683 Average GPA 3.90, 189 grade observations
  81. MUE 326 Average GPA 3.90, 175 grade observations
  82. EDLD 696 Average GPA 3.90, 143 grade observations
  83. PHYS 633 Average GPA 3.90, 106 grade observations
  84. FHS 471 Average GPA 3.89, 619 grade observations
  85. HPHY 436 Average GPA 3.89, 316 grade observations
  86. ARCH 591 Average GPA 3.89, 251 grade observations
  87. J 424H Average GPA 3.89, 200 grade observations
  88. EDST 452 Average GPA 3.89, 149 grade observations
  89. ARB 353 Average GPA 3.89, 138 grade observations
  90. EDLD 633 Average GPA 3.89, 133 grade observations
  91. EDST 453 Average GPA 3.88, 118 grade observations
  92. EDUC 620 Average GPA 3.88, 109 grade observations
  93. COLT 302 Average GPA 3.88, 108 grade observations
  94. EDST 343 Average GPA 3.87, 761 grade observations
  95. BA 726 Average GPA 3.87, 446 grade observations
  96. CDS 627 Average GPA 3.87, 227 grade observations
  97. ENVS 429 Average GPA 3.87, 200 grade observations
  98. CHN 302 Average GPA 3.87, 187 grade observations
  99. SPED 628 Average GPA 3.87, 137 grade observations
  100. DAN 396 Average GPA 3.87, 114 grade observations

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades