Hardest BI classes at UO

Ranked by GPA from university grade records with estimates labeled. Only courses with at least 100 grade observations.

Highest GPA
  1. BI 212 Average GPA 2.50, 5,571 grade observations
  2. BI 123 Average GPA 2.54, 1,154 grade observations
  3. BI 131 Average GPA 2.56, 193 grade observations
  4. BI 222Z Average GPA 2.66, 345 grade observations
  5. BI 121 Average GPA 2.69, 2,191 grade observations
  6. BI 211 Average GPA 2.74, 6,002 grade observations
  7. BI 214 Average GPA 2.77, 4,415 grade observations
  8. BI 213 Average GPA 2.80, 3,149 grade observations
  9. BI 130 Average GPA 2.84, 635 grade observations
  10. BI 353 Average GPA 2.86, 380 grade observations
  11. BI 359 Average GPA 2.96, 644 grade observations
  12. BI 488 Average GPA 2.98, 100 grade observations
  13. BI 221Z Average GPA 3.01, 587 grade observations
  14. BI 380 Average GPA 3.07, 1,097 grade observations
  15. BI 132 Average GPA 3.08, 1,197 grade observations
  16. BI 122 Average GPA 3.11, 456 grade observations
  17. BI 461 Average GPA 3.11, 128 grade observations
  18. BI 360 Average GPA 3.13, 1,310 grade observations
  19. BI 320 Average GPA 3.14, 2,051 grade observations
  20. BI 399L Average GPA 3.15, 230 grade observations
  21. BI 160 Average GPA 3.15, 144 grade observations
  22. BI 326 Average GPA 3.16, 300 grade observations
  23. BI 426 Average GPA 3.16, 286 grade observations
  24. BI 282H Average GPA 3.20, 721 grade observations
  25. BI 281H Average GPA 3.21, 776 grade observations
  26. BI 328 Average GPA 3.22, 680 grade observations
  27. BI 390 Average GPA 3.25, 1,015 grade observations
  28. BI 356 Average GPA 3.25, 225 grade observations
  29. BI 442 Average GPA 3.26, 171 grade observations
  30. BI 309 Average GPA 3.27, 601 grade observations
  31. BI 399 Average GPA 3.27, 351 grade observations
  32. BI 370 Average GPA 3.28, 637 grade observations
  33. BI 307 Average GPA 3.29, 252 grade observations
  34. BI 331 Average GPA 3.31, 857 grade observations
  35. BI 322 Average GPA 3.32, 1,599 grade observations
  36. BI 432 Average GPA 3.32, 123 grade observations
  37. BI 454 Average GPA 3.33, 125 grade observations
  38. BI 330 Average GPA 3.34, 1,106 grade observations
  39. BI 410L Average GPA 3.34, 194 grade observations
  40. BI 358 Average GPA 3.37, 715 grade observations
  41. BI 374 Average GPA 3.38, 554 grade observations
  42. BI 150 Average GPA 3.39, 828 grade observations
  43. BI 283H Average GPA 3.40, 503 grade observations
  44. BI 463 Average GPA 3.42, 120 grade observations
  45. BI 451 Average GPA 3.45, 306 grade observations
  46. BI 448 Average GPA 3.45, 203 grade observations
  47. BI 395 Average GPA 3.45, 121 grade observations
  48. BI 357 Average GPA 3.47, 755 grade observations
  49. BI 199 Average GPA 3.47, 232 grade observations
  50. BI 422 Average GPA 3.48, 327 grade observations
  51. BI 140 Average GPA 3.50, 576 grade observations
  52. BI 458 Average GPA 3.54, 145 grade observations
  53. BI 433 Average GPA 3.58, 252 grade observations
  54. BI 410 Average GPA 3.59, 1,787 grade observations
  55. BI 457 Average GPA 3.60, 740 grade observations
  56. BI 427 Average GPA 3.64, 154 grade observations
  57. BI 423 Average GPA 3.65, 108 grade observations
  58. BI 455 Average GPA 3.70, 125 grade observations
  59. BI 170 Average GPA 3.72, 2,815 grade observations
  60. BI 610 Average GPA 3.74, 715 grade observations
  61. BI 484 Average GPA 3.74, 136 grade observations
  62. BI 199L Average GPA 3.74, 120 grade observations
  63. BI 622 Average GPA 3.80, 114 grade observations
  64. BI 621 Average GPA 3.82, 184 grade observations
  65. BI 620 Average GPA 3.86, 117 grade observations
  66. BI 474 Average GPA 3.98, 119 grade observations

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades