Hardest ENG classes at UO

Ranked by GPA from university grade records with estimates labeled. Only courses with at least 100 grade observations.

Highest GPA
  1. ENG 220 Average GPA 2.65, 115 grade observations
  2. ENG 267 Average GPA 2.97, 405 grade observations
  3. ENG 266 Average GPA 3.01, 464 grade observations
  4. ENG 265 Average GPA 3.02, 452 grade observations
  5. ENG 429 Average GPA 3.04, 133 grade observations
  6. ENG 428 Average GPA 3.05, 350 grade observations
  7. ENG 479 Average GPA 3.13, 129 grade observations
  8. ENG 302 Average GPA 3.14, 210 grade observations
  9. ENG 423 Average GPA 3.15, 185 grade observations
  10. ENG 322 Average GPA 3.16, 262 grade observations
  11. ENG 301 Average GPA 3.16, 241 grade observations
  12. ENG 242 Average GPA 3.16, 239 grade observations
  13. ENG 199 Average GPA 3.17, 228 grade observations
  14. ENG 260M Average GPA 3.18, 438 grade observations
  15. ENG 394 Average GPA 3.18, 218 grade observations
  16. ENG 321 Average GPA 3.19, 590 grade observations
  17. ENG 260 Average GPA 3.19, 555 grade observations
  18. ENG 108 Average GPA 3.19, 229 grade observations
  19. ENG 427 Average GPA 3.20, 335 grade observations
  20. ENG 395 Average GPA 3.22, 393 grade observations
  21. ENG 365 Average GPA 3.23, 194 grade observations
  22. ENG 104 Average GPA 3.25, 2,773 grade observations
  23. ENG 207 Average GPA 3.25, 915 grade observations
  24. ENG 323 Average GPA 3.25, 221 grade observations
  25. ENG 250 Average GPA 3.26, 759 grade observations
  26. ENG 208 Average GPA 3.26, 712 grade observations
  27. ENG 225 Average GPA 3.26, 447 grade observations
  28. ENG 380 Average GPA 3.27, 214 grade observations
  29. ENG 241 Average GPA 3.29, 1,060 grade observations
  30. ENG 425 Average GPA 3.29, 170 grade observations
  31. ENG 110 Average GPA 3.30, 689 grade observations
  32. ENG 107 Average GPA 3.30, 385 grade observations
  33. ENG 300 Average GPA 3.30, 197 grade observations
  34. ENG 105 Average GPA 3.31, 422 grade observations
  35. ENG 304 Average GPA 3.31, 276 grade observations
  36. ENG 392 Average GPA 3.32, 686 grade observations
  37. ENG 488 Average GPA 3.33, 143 grade observations
  38. ENG 280 Average GPA 3.35, 1,456 grade observations
  39. ENG 303 Average GPA 3.36, 812 grade observations
  40. ENG 209 Average GPA 3.36, 642 grade observations
  41. ENG 381 Average GPA 3.36, 465 grade observations
  42. ENG 106 Average GPA 3.37, 1,147 grade observations
  43. ENG 420 Average GPA 3.37, 354 grade observations
  44. ENG 243 Average GPA 3.38, 651 grade observations
  45. ENG 361 Average GPA 3.39, 292 grade observations
  46. ENG 391 Average GPA 3.41, 608 grade observations
  47. ENG 434 Average GPA 3.41, 106 grade observations
  48. ENG 205 Average GPA 3.42, 2,054 grade observations
  49. ENG 230 Average GPA 3.42, 545 grade observations
  50. ENG 399 Average GPA 3.42, 376 grade observations
  51. ENG 386 Average GPA 3.43, 269 grade observations
  52. ENG 436 Average GPA 3.43, 258 grade observations
  53. ENG 244 Average GPA 3.44, 803 grade observations
  54. ENG 363 Average GPA 3.45, 164 grade observations
  55. ENG 305 Average GPA 3.46, 266 grade observations
  56. ENG 480 Average GPA 3.46, 223 grade observations
  57. ENG 381M Average GPA 3.47, 587 grade observations
  58. ENG 385 Average GPA 3.47, 566 grade observations
  59. ENG 325 Average GPA 3.47, 243 grade observations
  60. ENG 110M Average GPA 3.48, 249 grade observations
  61. ENG 469 Average GPA 3.48, 112 grade observations
  62. ENG 316 Average GPA 3.52, 910 grade observations
  63. ENG 410 Average GPA 3.53, 160 grade observations
  64. ENG 360 Average GPA 3.55, 486 grade observations
  65. ENG 200 Average GPA 3.59, 455 grade observations
  66. ENG 313 Average GPA 3.60, 298 grade observations
  67. ENG 106Z Average GPA 3.60, 258 grade observations
  68. ENG 407 Average GPA 3.61, 252 grade observations
  69. ENG 315 Average GPA 3.62, 194 grade observations
  70. ENG 335 Average GPA 3.63, 536 grade observations
  71. ENG 340 Average GPA 3.64, 258 grade observations
  72. ENG 240 Average GPA 3.66, 401 grade observations
  73. ENG 455 Average GPA 3.66, 118 grade observations
  74. ENG 330 Average GPA 3.67, 314 grade observations
  75. ENG 105Z Average GPA 3.76, 120 grade observations
  76. ENG 104Z Average GPA 3.77, 447 grade observations
  77. ENG 660 Average GPA 3.98, 124 grade observations

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades