Hardest HIST classes at UO

Ranked by GPA from university grade records with estimates labeled. Only courses with at least 100 grade observations.

Highest GPA
  1. HIST 381 Average GPA 2.67, 466 grade observations
  2. HIST 105 Average GPA 2.70, 1,423 grade observations
  3. HIST 332 Average GPA 2.80, 160 grade observations
  4. HIST 347 Average GPA 2.81, 988 grade observations
  5. HIST 346 Average GPA 2.83, 182 grade observations
  6. HIST 320 Average GPA 2.85, 149 grade observations
  7. HIST 103 Average GPA 2.87, 629 grade observations
  8. HIST 326 Average GPA 2.89, 440 grade observations
  9. HIST 350 Average GPA 2.89, 190 grade observations
  10. HIST 101 Average GPA 2.92, 642 grade observations
  11. HIST 342 Average GPA 2.92, 316 grade observations
  12. HIST 383 Average GPA 2.92, 237 grade observations
  13. HIST 457 Average GPA 2.93, 124 grade observations
  14. HIST 221 Average GPA 2.95, 397 grade observations
  15. HIST 273 Average GPA 2.96, 647 grade observations
  16. HIST 387 Average GPA 2.96, 406 grade observations
  17. HIST 380 Average GPA 2.97, 611 grade observations
  18. HIST 106 Average GPA 2.98, 1,321 grade observations
  19. HIST 419 Average GPA 2.98, 103 grade observations
  20. HIST 191 Average GPA 2.99, 628 grade observations
  21. HIST 301 Average GPA 3.00, 855 grade observations
  22. HIST 325 Average GPA 3.00, 507 grade observations
  23. HIST 225 Average GPA 3.00, 147 grade observations
  24. HIST 483 Average GPA 3.02, 361 grade observations
  25. HIST 456 Average GPA 3.02, 143 grade observations
  26. HIST 102 Average GPA 3.04, 1,318 grade observations
  27. HIST 309 Average GPA 3.04, 1,169 grade observations
  28. HIST 362 Average GPA 3.04, 321 grade observations
  29. HIST 455 Average GPA 3.05, 165 grade observations
  30. HIST 104 Average GPA 3.07, 1,650 grade observations
  31. HIST 202 Average GPA 3.07, 1,615 grade observations
  32. HIST 473 Average GPA 3.07, 303 grade observations
  33. HIST 239 Average GPA 3.07, 262 grade observations
  34. HIST 303 Average GPA 3.08, 871 grade observations
  35. HIST 251 Average GPA 3.08, 584 grade observations
  36. HIST 201 Average GPA 3.10, 1,368 grade observations
  37. HIST 368 Average GPA 3.10, 331 grade observations
  38. HIST 352 Average GPA 3.11, 862 grade observations
  39. HIST 469 Average GPA 3.11, 352 grade observations
  40. HIST 378 Average GPA 3.12, 277 grade observations
  41. HIST 379 Average GPA 3.13, 289 grade observations
  42. HIST 466 Average GPA 3.13, 197 grade observations
  43. HIST 241 Average GPA 3.14, 1,168 grade observations
  44. HIST 192 Average GPA 3.14, 821 grade observations
  45. HIST 190 Average GPA 3.14, 587 grade observations
  46. HIST 302 Average GPA 3.15, 932 grade observations
  47. HIST 382 Average GPA 3.15, 696 grade observations
  48. HIST 290 Average GPA 3.15, 480 grade observations
  49. HIST 351 Average GPA 3.16, 295 grade observations
  50. HIST 416 Average GPA 3.16, 125 grade observations
  51. HIST 396 Average GPA 3.17, 929 grade observations
  52. HIST 427 Average GPA 3.17, 220 grade observations
  53. HIST 215 Average GPA 3.19, 1,944 grade observations
  54. HIST 308 Average GPA 3.19, 1,313 grade observations
  55. HIST 399 Average GPA 3.19, 896 grade observations
  56. HIST 340 Average GPA 3.20, 1,010 grade observations
  57. HIST 463 Average GPA 3.20, 783 grade observations
  58. HIST 363 Average GPA 3.21, 1,265 grade observations
  59. HIST 410 Average GPA 3.22, 525 grade observations
  60. HIST 250 Average GPA 3.23, 557 grade observations
  61. HIST 415 Average GPA 3.25, 432 grade observations
  62. HIST 487 Average GPA 3.25, 176 grade observations
  63. HIST 240 Average GPA 3.26, 1,639 grade observations
  64. HIST 412 Average GPA 3.27, 295 grade observations
  65. HIST 490 Average GPA 3.31, 224 grade observations
  66. HIST 199 Average GPA 3.31, 219 grade observations
  67. HIST 441 Average GPA 3.35, 117 grade observations
  68. HIST 203 Average GPA 3.37, 1,592 grade observations
  69. HIST 414 Average GPA 3.37, 191 grade observations
  70. HIST 428 Average GPA 3.38, 508 grade observations
  71. HIST 248 Average GPA 3.39, 227 grade observations
  72. HIST 471 Average GPA 3.40, 153 grade observations
  73. HIST 407 Average GPA 3.41, 464 grade observations
  74. HIST 321 Average GPA 3.44, 119 grade observations
  75. HIST 411 Average GPA 3.47, 151 grade observations
  76. HIST 186 Average GPA 3.49, 687 grade observations
  77. HIST 498 Average GPA 3.49, 171 grade observations
  78. HIST 211 Average GPA 3.50, 268 grade observations
  79. HIST 450 Average GPA 3.57, 361 grade observations
  80. HIST 468 Average GPA 3.63, 398 grade observations
  81. HIST 388 Average GPA 3.70, 774 grade observations

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades