Easiest J classes at UO

Ranked by GPA from university grade records with estimates labeled. Only courses with at least 100 grade observations.

Lowest GPA
  1. J 607 Average GPA 4.02, 195 grade observations
  2. J 449 Average GPA 4.02, 140 grade observations
  3. J 424H Average GPA 3.89, 200 grade observations
  4. J 408 Average GPA 3.77, 593 grade observations
  5. J 611 Average GPA 3.77, 370 grade observations
  6. J 610 Average GPA 3.77, 200 grade observations
  7. J 642 Average GPA 3.76, 114 grade observations
  8. J 475 Average GPA 3.75, 163 grade observations
  9. J 443 Average GPA 3.72, 420 grade observations
  10. J 624 Average GPA 3.69, 162 grade observations
  11. J 480 Average GPA 3.68, 1,004 grade observations
  12. J 494 Average GPA 3.66, 2,284 grade observations
  13. J 454 Average GPA 3.65, 1,044 grade observations
  14. J 457 Average GPA 3.65, 637 grade observations
  15. J 377 Average GPA 3.65, 106 grade observations
  16. J 100 Average GPA 3.64, 10,049 grade observations
  17. J 448 Average GPA 3.64, 1,933 grade observations
  18. J 429 Average GPA 3.64, 496 grade observations
  19. J 460 Average GPA 3.63, 7,322 grade observations
  20. J 453 Average GPA 3.58, 1,652 grade observations
  21. J 342 Average GPA 3.57, 2,676 grade observations
  22. J 459 Average GPA 3.56, 164 grade observations
  23. J 333 Average GPA 3.54, 201 grade observations
  24. J 314 Average GPA 3.53, 1,090 grade observations
  25. J 213 Average GPA 3.52, 3,287 grade observations
  26. J 458 Average GPA 3.52, 1,425 grade observations
  27. J 444 Average GPA 3.52, 470 grade observations
  28. J 430 Average GPA 3.50, 494 grade observations
  29. J 461 Average GPA 3.50, 251 grade observations
  30. J 508 Average GPA 3.50, 144 grade observations
  31. J 410 Average GPA 3.49, 318 grade observations
  32. J 463 Average GPA 3.47, 954 grade observations
  33. J 411M Average GPA 3.47, 205 grade observations
  34. J 208 Average GPA 3.45, 275 grade observations
  35. J 466 Average GPA 3.44, 320 grade observations
  36. J 483 Average GPA 3.44, 124 grade observations
  37. J 212 Average GPA 3.43, 3,239 grade observations
  38. J 467 Average GPA 3.42, 985 grade observations
  39. J 452 Average GPA 3.41, 1,553 grade observations
  40. J 462 Average GPA 3.41, 1,345 grade observations
  41. J 436 Average GPA 3.41, 160 grade observations
  42. J 320 Average GPA 3.40, 6,749 grade observations
  43. J 387 Average GPA 3.40, 3,739 grade observations
  44. J 399 Average GPA 3.40, 1,067 grade observations
  45. J 352 Average GPA 3.39, 2,198 grade observations
  46. J 207 Average GPA 3.39, 1,509 grade observations
  47. J 416 Average GPA 3.39, 223 grade observations
  48. J 412 Average GPA 3.37, 4,997 grade observations
  49. J 496 Average GPA 3.37, 748 grade observations
  50. J 431 Average GPA 3.35, 288 grade observations
  51. J 397 Average GPA 3.33, 5,118 grade observations
  52. J 361 Average GPA 3.33, 1,487 grade observations
  53. J 199 Average GPA 3.33, 1,125 grade observations
  54. J 371 Average GPA 3.33, 647 grade observations
  55. J 432 Average GPA 3.30, 169 grade observations
  56. J 396 Average GPA 3.29, 2,671 grade observations
  57. J 365 Average GPA 3.29, 824 grade observations
  58. J 385 Average GPA 3.21, 5,537 grade observations
  59. J 201 Average GPA 3.20, 18,128 grade observations
  60. J 340 Average GPA 3.18, 1,300 grade observations
  61. J 211 Average GPA 3.14, 5,878 grade observations
  62. J 350 Average GPA 3.14, 5,286 grade observations
  63. J 205 Average GPA 3.14, 2,043 grade observations
  64. J 206 Average GPA 3.14, 2,043 grade observations
  65. J 331 Average GPA 3.13, 815 grade observations
  66. J 101 Average GPA 3.04, 7,714 grade observations

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades