Hardest MUS classes at UO

Ranked by GPA from university grade records with estimates labeled. Only courses with at least 100 grade observations.

Highest GPA
  1. MUS 363 Average GPA 2.93, 987 grade observations
  2. MUS 126 Average GPA 2.93, 198 grade observations
  3. MUS 267 Average GPA 2.95, 751 grade observations
  4. MUS 131 Average GPA 2.98, 1,058 grade observations
  5. MUS 358 Average GPA 3.00, 1,487 grade observations
  6. MUS 268 Average GPA 3.01, 739 grade observations
  7. MUS 359 Average GPA 3.11, 1,246 grade observations
  8. MUS 382 Average GPA 3.11, 286 grade observations
  9. MUS 133 Average GPA 3.20, 726 grade observations
  10. MUS 132 Average GPA 3.21, 788 grade observations
  11. MUS 135 Average GPA 3.22, 692 grade observations
  12. MUS 134 Average GPA 3.23, 986 grade observations
  13. MUS 136 Average GPA 3.23, 621 grade observations
  14. MUS 250 Average GPA 3.23, 135 grade observations
  15. MUS 236 Average GPA 3.28, 134 grade observations
  16. MUS 264 Average GPA 3.31, 1,634 grade observations
  17. MUS 270 Average GPA 3.33, 1,029 grade observations
  18. MUS 281 Average GPA 3.34, 1,174 grade observations
  19. MUS 269 Average GPA 3.34, 659 grade observations
  20. MUS 231 Average GPA 3.34, 586 grade observations
  21. MUS 232 Average GPA 3.35, 509 grade observations
  22. MUS 151 Average GPA 3.39, 9,710 grade observations
  23. MUS 263 Average GPA 3.43, 883 grade observations
  24. MUS 141 Average GPA 3.43, 183 grade observations
  25. MUS 380 Average GPA 3.44, 657 grade observations
  26. MUS 137 Average GPA 3.45, 967 grade observations
  27. MUS 234 Average GPA 3.45, 442 grade observations
  28. MUS 351 Average GPA 3.46, 163 grade observations
  29. MUS 233 Average GPA 3.47, 417 grade observations
  30. MUS 155 Average GPA 3.47, 108 grade observations
  31. MUS 360 Average GPA 3.49, 2,967 grade observations
  32. MUS 139 Average GPA 3.50, 460 grade observations
  33. MUS 227 Average GPA 3.51, 4,423 grade observations
  34. MUS 327 Average GPA 3.53, 446 grade observations
  35. MUS 346 Average GPA 3.53, 313 grade observations
  36. MUS 125 Average GPA 3.54, 8,668 grade observations
  37. MUS 265 Average GPA 3.54, 1,504 grade observations
  38. MUS 235 Average GPA 3.57, 410 grade observations
  39. MUS 480 Average GPA 3.59, 345 grade observations
  40. MUS 478 Average GPA 3.61, 153 grade observations
  41. MUS 138 Average GPA 3.63, 347 grade observations
  42. MUS 477 Average GPA 3.63, 261 grade observations
  43. MUS 611 Average GPA 3.63, 254 grade observations
  44. MUS 367 Average GPA 3.64, 286 grade observations
  45. MUS 476 Average GPA 3.65, 452 grade observations
  46. MUS 663 Average GPA 3.68, 111 grade observations
  47. MUS 481 Average GPA 3.72, 164 grade observations
  48. MUS 384 Average GPA 3.74, 190 grade observations
  49. MUS 463 Average GPA 3.76, 116 grade observations
  50. MUS 462 Average GPA 3.77, 116 grade observations
  51. MUS 664 Average GPA 3.82, 138 grade observations
  52. MUS 665 Average GPA 3.85, 231 grade observations
  53. MUS 397 Average GPA 3.98, 5,557 grade observations
  54. MUS 395 Average GPA 3.98, 1,316 grade observations
  55. MUS 396 Average GPA 4.00, 891 grade observations
  56. MUS 696 Average GPA 4.03, 158 grade observations
  57. MUS 322 Average GPA 4.08, 360 grade observations

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades