Hardest PS classes at UO

Ranked by GPA from university grade records with estimates labeled. Only courses with at least 100 grade observations.

Highest GPA
  1. PS 369 Average GPA 2.79, 144 grade observations
  2. PS 468 Average GPA 2.81, 182 grade observations
  3. PS 340 Average GPA 2.82, 1,240 grade observations
  4. PS 101 Average GPA 2.85, 176 grade observations
  5. PS 471 Average GPA 2.86, 100 grade observations
  6. PS 347 Average GPA 2.87, 503 grade observations
  7. PS 455 Average GPA 2.89, 380 grade observations
  8. PS 477 Average GPA 2.89, 234 grade observations
  9. PS 102 Average GPA 2.90, 2,832 grade observations
  10. PS 330 Average GPA 2.90, 1,034 grade observations
  11. PS 367 Average GPA 2.92, 464 grade observations
  12. PS 205 Average GPA 2.93, 3,876 grade observations
  13. PS 210 Average GPA 2.93, 729 grade observations
  14. PS 380 Average GPA 2.93, 498 grade observations
  15. PS 111 Average GPA 2.94, 3,724 grade observations
  16. PS 321 Average GPA 2.94, 269 grade observations
  17. PS 104 Average GPA 2.94, 249 grade observations
  18. PS 304 Average GPA 2.95, 994 grade observations
  19. PS 337 Average GPA 2.96, 707 grade observations
  20. PS 346 Average GPA 2.96, 541 grade observations
  21. PS 310 Average GPA 2.99, 495 grade observations
  22. PS 324 Average GPA 3.02, 797 grade observations
  23. PS 311 Average GPA 3.03, 523 grade observations
  24. PS 466 Average GPA 3.03, 143 grade observations
  25. PS 326 Average GPA 3.04, 647 grade observations
  26. PS 386 Average GPA 3.05, 692 grade observations
  27. PS 297 Average GPA 3.05, 673 grade observations
  28. PS 440 Average GPA 3.05, 428 grade observations
  29. PS 342 Average GPA 3.06, 610 grade observations
  30. PS 199 Average GPA 3.06, 482 grade observations
  31. PS 495 Average GPA 3.06, 287 grade observations
  32. PS 472 Average GPA 3.07, 177 grade observations
  33. PS 275 Average GPA 3.08, 2,955 grade observations
  34. PS 201 Average GPA 3.10, 4,212 grade observations
  35. PS 204 Average GPA 3.10, 1,261 grade observations
  36. PS 475 Average GPA 3.10, 209 grade observations
  37. PS 384 Average GPA 3.10, 149 grade observations
  38. PS 348 Average GPA 3.12, 1,225 grade observations
  39. PS 371 Average GPA 3.12, 538 grade observations
  40. PS 485 Average GPA 3.12, 410 grade observations
  41. PS 320 Average GPA 3.12, 238 grade observations
  42. PS 316 Average GPA 3.13, 315 grade observations
  43. PS 378 Average GPA 3.14, 539 grade observations
  44. PS 302 Average GPA 3.14, 335 grade observations
  45. PS 345 Average GPA 3.14, 269 grade observations
  46. PS 208 Average GPA 3.15, 143 grade observations
  47. PS 206 Average GPA 3.17, 734 grade observations
  48. PS 312 Average GPA 3.17, 407 grade observations
  49. PS 390 Average GPA 3.17, 271 grade observations
  50. PS 225 Average GPA 3.19, 111 grade observations
  51. PS 399 Average GPA 3.21, 1,190 grade observations
  52. PS 391 Average GPA 3.21, 136 grade observations
  53. PS 109 Average GPA 3.22, 238 grade observations
  54. PS 308 Average GPA 3.23, 821 grade observations
  55. PS 484 Average GPA 3.23, 304 grade observations
  56. PS 309 Average GPA 3.23, 235 grade observations
  57. PS 410 Average GPA 3.24, 582 grade observations
  58. PS 480 Average GPA 3.24, 175 grade observations
  59. PS 479 Average GPA 3.25, 284 grade observations
  60. PS 465 Average GPA 3.26, 109 grade observations
  61. PS 470 Average GPA 3.27, 510 grade observations
  62. PS 372 Average GPA 3.28, 600 grade observations
  63. PS 458 Average GPA 3.28, 225 grade observations
  64. PS 106 Average GPA 3.29, 2,764 grade observations
  65. PS 368 Average GPA 3.29, 248 grade observations
  66. PS 467 Average GPA 3.30, 608 grade observations
  67. PS 387 Average GPA 3.31, 419 grade observations
  68. PS 375 Average GPA 3.32, 340 grade observations
  69. PS 433 Average GPA 3.35, 301 grade observations
  70. PS 350 Average GPA 3.38, 2,029 grade observations
  71. PS 449 Average GPA 3.38, 651 grade observations
  72. PS 349 Average GPA 3.40, 1,328 grade observations
  73. PS 491 Average GPA 3.40, 261 grade observations
  74. PS 352 Average GPA 3.42, 931 grade observations
  75. PS 319 Average GPA 3.42, 386 grade observations
  76. PS 355 Average GPA 3.45, 459 grade observations
  77. PS 230 Average GPA 3.55, 227 grade observations
  78. PS 351 Average GPA 3.84, 243 grade observations

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades