Easiest PSY classes at UO

Ranked by GPA from university grade records with estimates labeled. Only courses with at least 100 grade observations.

Lowest GPA
  1. PSY 607 Average GPA 3.99, 428 grade observations
  2. PSY 613 Average GPA 3.98, 133 grade observations
  3. PSY 610 Average GPA 3.82, 133 grade observations
  4. PSY 611 Average GPA 3.75, 198 grade observations
  5. PSY 612 Average GPA 3.62, 130 grade observations
  6. PSY 460 Average GPA 3.60, 177 grade observations
  7. PSY 412 Average GPA 3.60, 142 grade observations
  8. PSY 439 Average GPA 3.59, 217 grade observations
  9. PSY 472 Average GPA 3.58, 931 grade observations
  10. PSY 410 Average GPA 3.49, 2,244 grade observations
  11. PSY 480 Average GPA 3.44, 1,406 grade observations
  12. PSY 450 Average GPA 3.38, 806 grade observations
  13. PSY 309 Average GPA 3.32, 4,721 grade observations
  14. PSY 478 Average GPA 3.28, 675 grade observations
  15. PSY 306 Average GPA 3.27, 4,527 grade observations
  16. PSY 366 Average GPA 3.27, 2,250 grade observations
  17. PSY 457 Average GPA 3.27, 514 grade observations
  18. PSY 422 Average GPA 3.26, 305 grade observations
  19. PSY 449 Average GPA 3.25, 736 grade observations
  20. PSY 303 Average GPA 3.24, 4,477 grade observations
  21. PSY 433 Average GPA 3.24, 1,672 grade observations
  22. PSY 380 Average GPA 3.24, 601 grade observations
  23. PSY 388 Average GPA 3.22, 365 grade observations
  24. PSY 475 Average GPA 3.20, 906 grade observations
  25. PSY 407 Average GPA 3.20, 592 grade observations
  26. PSY 458 Average GPA 3.20, 537 grade observations
  27. PSY 301 Average GPA 3.18, 10,676 grade observations
  28. PSY 308 Average GPA 3.18, 5,339 grade observations
  29. PSY 473 Average GPA 3.18, 1,100 grade observations
  30. PSY 445 Average GPA 3.18, 189 grade observations
  31. PSY 383 Average GPA 3.14, 1,411 grade observations
  32. PSY 307 Average GPA 3.13, 3,548 grade observations
  33. PSY 420 Average GPA 3.10, 532 grade observations
  34. PSY 330 Average GPA 3.10, 463 grade observations
  35. PSY 456 Average GPA 3.10, 203 grade observations
  36. PSY 304 Average GPA 3.09, 3,490 grade observations
  37. PSY 305 Average GPA 3.08, 5,073 grade observations
  38. PSY 302 Average GPA 3.07, 6,084 grade observations
  39. PSY 399 Average GPA 3.07, 1,322 grade observations
  40. PSY 468 Average GPA 3.05, 595 grade observations
  41. PSY 459 Average GPA 3.04, 1,356 grade observations
  42. PSY 202Z Average GPA 3.02, 2,319 grade observations
  43. PSY 438 Average GPA 3.01, 635 grade observations
  44. PSY 479 Average GPA 3.00, 374 grade observations
  45. PSY 348 Average GPA 2.99, 1,020 grade observations
  46. PSY 436 Average GPA 2.96, 268 grade observations
  47. PSY 469 Average GPA 2.96, 146 grade observations
  48. PSY 202 Average GPA 2.94, 13,167 grade observations
  49. PSY 435 Average GPA 2.93, 207 grade observations
  50. PSY 376 Average GPA 2.92, 520 grade observations
  51. PSY 201 Average GPA 2.89, 14,280 grade observations
  52. PSY 201Z Average GPA 2.77, 2,563 grade observations

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades