Hardest 01:750 classes at Rutgers

Ranked by average GPA from official grade distributions. Only courses with at least 100 graded students.

  1. 01:750 201: EXTENDED GEN PHYSICS Average GPA 2.31, 1,480 students
  2. 01:750 203: GENERAL PHYSICS Average GPA 2.36, 7,190 students
  3. 01:750 227: ANALYT PHYSICS II Average GPA 2.53, 3,881 students
  4. 01:750 204: GENERAL PHYSICS Average GPA 2.55, 6,052 students
  5. 01:750 202: EXTENDED GEN PHYSICS Average GPA 2.55, 725 students
  6. 01:750 228: ANALYT PHYSICS II Average GPA 2.71, 1,805 students
  7. 01:750 115: EXTENDED ANALYTIC I Average GPA 2.73, 1,048 students
  8. 01:750 305: MODERN OPTICS Average GPA 2.78, 117 students
  9. 01:750 161: ELEMENTS OF PHYSICS Average GPA 2.87, 941 students
  10. 01:750 106: CONCEPTS OF PHYSICS Average GPA 2.89, 111 students
  11. 01:750 324: ADV GENERAL PHY II Average GPA 2.92, 138 students
  12. 01:750 313: MODERN PHYSICS Average GPA 2.94, 158 students
  13. 01:750 123: ANALYTICAL PHYSICS I Average GPA 2.95, 3,885 students
  14. 01:750 116: EXTENDED ANALYTIC I Average GPA 2.97, 727 students
  15. 01:750 351: THERMAL PHYSICS Average GPA 2.99, 243 students
  16. 01:750 124: ANALYTICAL PHYSICS I Average GPA 3.02, 3,289 students
  17. 01:750 110: ASTRONOMY&COSMOLOGY Average GPA 3.17, 1,058 students
  18. 01:750 271: HONORS PHYSICS I Average GPA 3.18, 370 students
  19. 01:750 193: PHYSICS FOR SCI LAB Average GPA 3.19, 1,502 students
  20. 01:750 109: ASTRONOMY&COSMOLOGY Average GPA 3.21, 1,154 students
  21. 01:750 326: COMPUTER-BASED EXPER Average GPA 3.21, 251 students
  22. 01:750 323: ADV GENERAL PHY I Average GPA 3.22, 170 students
  23. 01:750 327: MOD INSTRUMENTATION Average GPA 3.25, 272 students
  24. 01:750 381: MECHANICS Average GPA 3.26, 244 students
  25. 01:750 272: HONORS PHYSICS II Average GPA 3.28, 332 students
  26. 01:750 342: PRINCIPLES ASTROPHYS Average GPA 3.28, 222 students
  27. 01:750 341: PRINCIPLES ASTROPHYS Average GPA 3.30, 263 students
  28. 01:750 273: HONORS PHYSICS III Average GPA 3.32, 203 students
  29. 01:750 385: ELECTROMAGNETISM Average GPA 3.36, 211 students
  30. 01:750 386: ELECTROMAGNETISM Average GPA 3.37, 174 students
  31. 01:750 194: PHYSICS FOR SCI LAB Average GPA 3.38, 1,635 students
  32. 01:750 361: QUANTUM & ATOMIC PHY Average GPA 3.41, 167 students
  33. 01:750 382: MECHANICS Average GPA 3.42, 197 students
  34. 01:750 417: INTERMED QUANTUM Average GPA 3.53, 103 students
  35. 01:750 140: GREENHOUSE EFFECT Average GPA 3.57, 141 students
  36. 01:750 345: COMP ASTRO Average GPA 3.62, 120 students
  37. 01:750 346: OBSERV ASTRO Average GPA 3.69, 105 students
  38. 01:750 276: CLASSICL PHYS LAB II Average GPA 3.74, 320 students
  39. 01:750 275: CLASSICAL PHYS LAB I Average GPA 3.75, 436 students
  40. 01:750 205: GENERAL PHYSICS LAB Average GPA 3.83, 6,070 students
  41. 01:750 206: GENERAL PHYSICS LAB Average GPA 3.84, 5,462 students
  42. 01:750 230: ANAL PHYS II LAB Average GPA 3.84, 1,752 students
  43. 01:750 229: ANAL PHYS II LAB Average GPA 3.87, 3,850 students

See also: Easiest classes, Rutgers course catalog, 01:750 course catalog.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades