Easiest ENGL classes at UMD

Ranked by average GPA from official grade distributions. Only courses with at least 100 graded students.

  1. ENGL 689 Average GPA 4.00, 166 students
  2. ENGL 898 Average GPA 4.00, 107 students
  3. ENGL 688 Average GPA 3.99, 157 students
  4. ENGL 388M Average GPA 3.97, 117 students
  5. ENGL 388V Average GPA 3.96, 902 students
  6. ENGL 390H Average GPA 3.95, 761 students
  7. ENGL 381 Average GPA 3.95, 116 students
  8. ENGL 611 Average GPA 3.93, 221 students
  9. ENGL 370 Average GPA 3.92, 175 students
  10. ENGL 388P Average GPA 3.92, 138 students
  11. ENGL 388W Average GPA 3.90, 318 students
  12. ENGL 373 Average GPA 3.90, 151 students
  13. ENGL 393H Average GPA 3.88, 468 students
  14. ENGL 391H Average GPA 3.87, 353 students
  15. ENGL 143 Average GPA 3.87, 250 students
  16. ENGL 601 Average GPA 3.86, 132 students
  17. ENGL 329B Average GPA 3.82, 107 students
  18. ENGL 329Y Average GPA 3.81, 216 students
  19. ENGL 498 Average GPA 3.79, 838 students
  20. ENGL 602 Average GPA 3.79, 133 students
  21. ENGL 352 Average GPA 3.78, 677 students
  22. ENGL 274 Average GPA 3.78, 194 students
  23. ENGL 329L Average GPA 3.78, 132 students
  24. ENGL 272 Average GPA 3.77, 1,650 students
  25. ENGL 499 Average GPA 3.77, 258 students
  26. ENGL 271 Average GPA 3.76, 1,217 students
  27. ENGL 275 Average GPA 3.76, 537 students
  28. ENGL 478K Average GPA 3.76, 110 students
  29. ENGL 291 Average GPA 3.76, 107 students
  30. ENGL 395 Average GPA 3.75, 7,439 students
  31. ENGL 126 Average GPA 3.75, 375 students
  32. ENGL 146 Average GPA 3.75, 289 students
  33. ENGL 398C Average GPA 3.74, 1,895 students
  34. ENGL 296 Average GPA 3.74, 183 students
  35. ENGL 375 Average GPA 3.74, 128 students
  36. ENGL 398B Average GPA 3.73, 2,470 students
  37. ENGL 353 Average GPA 3.73, 250 students
  38. ENGL 349J Average GPA 3.72, 210 students
  39. ENGL 273 Average GPA 3.71, 680 students
  40. ENGL 142 Average GPA 3.70, 834 students
  41. ENGL 329A Average GPA 3.70, 257 students
  42. ENGL 246 Average GPA 3.70, 179 students
  43. ENGL 290 Average GPA 3.69, 261 students
  44. ENGL 398R Average GPA 3.67, 2,617 students
  45. ENGL 101H Average GPA 3.67, 1,481 students
  46. ENGL 257 Average GPA 3.67, 394 students
  47. ENGL 454 Average GPA 3.66, 201 students
  48. ENGL 244 Average GPA 3.65, 125 students
  49. ENGL 256 Average GPA 3.64, 494 students
  50. ENGL 433 Average GPA 3.64, 183 students
  51. ENGL 390 Average GPA 3.63, 4,400 students
  52. ENGL 297 Average GPA 3.62, 586 students
  53. ENGL 398L Average GPA 3.62, 401 students
  54. ENGL 394 Average GPA 3.61, 16,447 students
  55. ENGL 125 Average GPA 3.60, 1,158 students
  56. ENGL 439D Average GPA 3.59, 197 students
  57. ENGL 134 Average GPA 3.58, 117 students
  58. ENGL 431 Average GPA 3.58, 117 students
  59. ENGL 393 Average GPA 3.57, 18,801 students
  60. ENGL 294 Average GPA 3.56, 261 students
  61. ENGL 470 Average GPA 3.56, 140 students
  62. ENGL 293 Average GPA 3.55, 496 students
  63. ENGL 487 Average GPA 3.55, 366 students
  64. ENGL 359C Average GPA 3.54, 102 students
  65. ENGL 466 Average GPA 3.53, 222 students
  66. ENGL 467 Average GPA 3.53, 116 students
  67. ENGL 243 Average GPA 3.52, 646 students
  68. ENGL 101C Average GPA 3.52, 215 students
  69. ENGL 494 Average GPA 3.52, 172 students
  70. ENGL 250 Average GPA 3.51, 582 students
  71. ENGL 398E Average GPA 3.51, 380 students
  72. ENGL 393X Average GPA 3.51, 280 students
  73. ENGL 241 Average GPA 3.51, 206 students
  74. ENGL 462 Average GPA 3.51, 193 students
  75. ENGL 344 Average GPA 3.51, 187 students
  76. ENGL 491 Average GPA 3.51, 109 students
  77. ENGL 101S Average GPA 3.50, 4,057 students
  78. ENGL 398N Average GPA 3.50, 3,396 students
  79. ENGL 120 Average GPA 3.50, 385 students
  80. ENGL 393Q Average GPA 3.50, 324 students
  81. ENGL 132 Average GPA 3.50, 120 students
  82. ENGL 245 Average GPA 3.49, 1,946 students
  83. ENGL 398A Average GPA 3.49, 1,857 students
  84. ENGL 140 Average GPA 3.48, 532 students
  85. ENGL 295 Average GPA 3.48, 199 students
  86. ENGL 361 Average GPA 3.48, 112 students
  87. ENGL 265 Average GPA 3.47, 972 students
  88. ENGL 497 Average GPA 3.47, 194 students
  89. ENGL 455 Average GPA 3.47, 137 students
  90. ENGL 391 Average GPA 3.46, 7,681 students
  91. ENGL 392 Average GPA 3.46, 2,663 students
  92. ENGL 282 Average GPA 3.46, 264 students
  93. ENGL 121 Average GPA 3.46, 163 students
  94. ENGL 398V Average GPA 3.45, 2,164 students
  95. ENGL 235 Average GPA 3.45, 461 students
  96. ENGL 440 Average GPA 3.45, 103 students
  97. ENGL 255 Average GPA 3.44, 600 students
  98. ENGL 317 Average GPA 3.44, 192 students
  99. ENGL 206 Average GPA 3.44, 189 students
  100. ENGL 201 Average GPA 3.44, 137 students

See also: Hardest classes, UMD course catalog, ENGL course catalog.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades