Hardest ENGL classes at UMD

Ranked by average GPA from official grade distributions. Only courses with at least 100 graded students.

  1. ENGL 101A Average GPA 2.88, 399 students
  2. ENGL 384 Average GPA 2.96, 248 students
  3. ENGL 329J Average GPA 2.98, 143 students
  4. ENGL 329E Average GPA 3.05, 130 students
  5. ENGL 289J Average GPA 3.08, 160 students
  6. ENGL 305 Average GPA 3.08, 158 students
  7. ENGL 385 Average GPA 3.08, 132 students
  8. ENGL 383 Average GPA 3.13, 164 students
  9. ENGL 329P Average GPA 3.13, 138 students
  10. ENGL 362 Average GPA 3.16, 242 students
  11. ENGL 479M Average GPA 3.19, 123 students
  12. ENGL 101X Average GPA 3.20, 1,362 students
  13. ENGL 289T Average GPA 3.22, 132 students
  14. ENGL 478E Average GPA 3.22, 124 students
  15. ENGL 280 Average GPA 3.23, 441 students
  16. ENGL 150 Average GPA 3.24, 176 students
  17. ENGL 144 Average GPA 3.24, 126 students
  18. ENGL 360 Average GPA 3.25, 181 students
  19. ENGL 130 Average GPA 3.28, 282 students
  20. ENGL 310 Average GPA 3.29, 360 students
  21. ENGL 234 Average GPA 3.31, 739 students
  22. ENGL 313 Average GPA 3.31, 380 students
  23. ENGL 403 Average GPA 3.31, 263 students
  24. ENGL 289P Average GPA 3.31, 244 students
  25. ENGL 311 Average GPA 3.31, 227 students
  26. ENGL 301 Average GPA 3.32, 1,688 students
  27. ENGL 302 Average GPA 3.32, 223 students
  28. ENGL 312 Average GPA 3.33, 347 students
  29. ENGL 368B Average GPA 3.33, 289 students
  30. ENGL 437 Average GPA 3.33, 100 students
  31. ENGL 416 Average GPA 3.34, 150 students
  32. ENGL 475 Average GPA 3.34, 132 students
  33. ENGL 346 Average GPA 3.35, 319 students
  34. ENGL 492 Average GPA 3.35, 105 students
  35. ENGL 425 Average GPA 3.36, 152 students
  36. ENGL 493 Average GPA 3.36, 117 students
  37. ENGL 402 Average GPA 3.38, 161 students
  38. ENGL 222 Average GPA 3.39, 498 students
  39. ENGL 101 Average GPA 3.41, 36,491 students
  40. ENGL 304 Average GPA 3.41, 263 students
  41. ENGL 202 Average GPA 3.42, 121 students
  42. ENGL 404 Average GPA 3.43, 215 students
  43. ENGL 368D Average GPA 3.43, 159 students
  44. ENGL 255 Average GPA 3.44, 600 students
  45. ENGL 317 Average GPA 3.44, 192 students
  46. ENGL 206 Average GPA 3.44, 189 students
  47. ENGL 201 Average GPA 3.44, 137 students
  48. ENGL 398V Average GPA 3.45, 2,164 students
  49. ENGL 235 Average GPA 3.45, 461 students
  50. ENGL 440 Average GPA 3.45, 103 students
  51. ENGL 391 Average GPA 3.46, 7,681 students
  52. ENGL 392 Average GPA 3.46, 2,663 students
  53. ENGL 282 Average GPA 3.46, 264 students
  54. ENGL 121 Average GPA 3.46, 163 students
  55. ENGL 265 Average GPA 3.47, 972 students
  56. ENGL 497 Average GPA 3.47, 194 students
  57. ENGL 455 Average GPA 3.47, 137 students
  58. ENGL 140 Average GPA 3.48, 532 students
  59. ENGL 295 Average GPA 3.48, 199 students
  60. ENGL 361 Average GPA 3.48, 112 students
  61. ENGL 245 Average GPA 3.49, 1,946 students
  62. ENGL 398A Average GPA 3.49, 1,857 students
  63. ENGL 101S Average GPA 3.50, 4,057 students
  64. ENGL 398N Average GPA 3.50, 3,396 students
  65. ENGL 120 Average GPA 3.50, 385 students
  66. ENGL 393Q Average GPA 3.50, 324 students
  67. ENGL 132 Average GPA 3.50, 120 students
  68. ENGL 250 Average GPA 3.51, 582 students
  69. ENGL 398E Average GPA 3.51, 380 students
  70. ENGL 393X Average GPA 3.51, 280 students
  71. ENGL 241 Average GPA 3.51, 206 students
  72. ENGL 462 Average GPA 3.51, 193 students
  73. ENGL 344 Average GPA 3.51, 187 students
  74. ENGL 491 Average GPA 3.51, 109 students
  75. ENGL 243 Average GPA 3.52, 646 students
  76. ENGL 101C Average GPA 3.52, 215 students
  77. ENGL 494 Average GPA 3.52, 172 students
  78. ENGL 466 Average GPA 3.53, 222 students
  79. ENGL 467 Average GPA 3.53, 116 students
  80. ENGL 359C Average GPA 3.54, 102 students
  81. ENGL 293 Average GPA 3.55, 496 students
  82. ENGL 487 Average GPA 3.55, 366 students
  83. ENGL 294 Average GPA 3.56, 261 students
  84. ENGL 470 Average GPA 3.56, 140 students
  85. ENGL 393 Average GPA 3.57, 18,801 students
  86. ENGL 134 Average GPA 3.58, 117 students
  87. ENGL 431 Average GPA 3.58, 117 students
  88. ENGL 439D Average GPA 3.59, 197 students
  89. ENGL 125 Average GPA 3.60, 1,158 students
  90. ENGL 394 Average GPA 3.61, 16,447 students
  91. ENGL 297 Average GPA 3.62, 586 students
  92. ENGL 398L Average GPA 3.62, 401 students
  93. ENGL 390 Average GPA 3.63, 4,400 students
  94. ENGL 256 Average GPA 3.64, 494 students
  95. ENGL 433 Average GPA 3.64, 183 students
  96. ENGL 244 Average GPA 3.65, 125 students
  97. ENGL 454 Average GPA 3.66, 201 students
  98. ENGL 398R Average GPA 3.67, 2,617 students
  99. ENGL 101H Average GPA 3.67, 1,481 students
  100. ENGL 257 Average GPA 3.67, 394 students

See also: Easiest classes, UMD course catalog, ENGL course catalog.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades