Instructor

Juhyung Lee

Fall 2015Spring 2026
Courses
15
Overall GPA
2.15
Rating
No data
Difficulty
No data

Courses15

More instructor details

University of Rhode Island

Juhyung Lee at URI: overall GPA 2.15. Historical grade distributions across 15 courses at University of Rhode Island.

  • MTH 141: Calculus I 975 students, 15 terms, Average GPA 2.17 Grades: A 10.2%, A- 6.1%, B+ 8.2%, B 12.0%, B- 7.8%, C+ 9.1%, C 10.5%, C- 7.9%, D+ 4.6%, D 7.6%, F 15.7%.
  • MTH 107: Intro. to Finite Mathematics 880 students, 16 terms, Average GPA 2.11 Grades: A 10.9%, A- 5.1%, B+ 5.9%, B 9.7%, B- 9.1%, C+ 7.5%, C 11.8%, C- 8.8%, D+ 5.5%, D 10.8%, F 14.3%.
  • MTH 111: Precalculus 587 students, 5 terms, Average GPA 1.76 Grades: A 3.6%, A- 2.6%, B+ 5.5%, B 9.4%, B- 7.3%, C+ 9.9%, C 15.3%, C- 6.0%, D+ 8.7%, D 10.7%, F 20.8%.
  • MTH 101: Intermediate Algebra 292 students, 6 terms, Average GPA 1.86 Grades: A 5.8%, A- 4.5%, B+ 7.9%, B 10.3%, B- 6.2%, C+ 6.8%, C 8.2%, C- 8.6%, D+ 6.2%, D 12.0%, F 20.2%.
  • MTH 243: Calculus Func of Several Var 288 students, 7 terms, Average GPA 2.55 Grades: A 16.7%, A- 8.3%, B+ 9.4%, B 9.4%, B- 10.1%, C+ 6.6%, C 9.0%, C- 5.2%, D+ 3.5%, D 6.3%, F 8.3%.
  • MTH 142: Calculus Ii 281 students, 7 terms, Average GPA 2.11 Grades: A 13.2%, A- 5.0%, B+ 5.3%, B 7.8%, B- 8.2%, C+ 10.3%, C 11.0%, C- 6.4%, D+ 8.2%, D 6.4%, F 16.7%.
  • MTH 451: Intro Probability & Statistics 207 students, 8 terms, Average GPA 2.29 Grades: A 13.0%, A- 3.9%, B+ 8.2%, B 11.1%, B- 7.2%, C+ 13.0%, C 9.2%, C- 10.1%, D+ 5.3%, D 8.2%, F 9.7%.
  • MTH 438: Advanced Calculus & Applic Ii 129 students, 6 terms, Average GPA 2.77 Grades: A 20.9%, A- 10.9%, B+ 3.9%, B 11.6%, B- 8.5%, C+ 8.5%, C 8.5%, C- 7.8%, D+ 4.7%, D 3.1%, F 3.1%.
  • MTH 437: Advanced Calculus & Applic I 122 students, 5 terms, Average GPA 2.31 Grades: A 14.8%, A- 6.6%, B+ 7.4%, B 16.4%, B- 6.6%, C+ 10.7%, C 6.6%, C- 3.3%, D+ 2.5%, D 9.8%, F 15.6%.
  • MTH 215: Introduction to Linear Algebra 102 students, 3 terms, Average GPA 2.34 Grades: A 7.8%, A- 8.8%, B+ 10.8%, B 19.6%, B- 4.9%, C+ 7.8%, C 11.8%, C- 2.9%, D+ 2.9%, D 6.9%, F 13.7%.
  • MTH 362: Advanced Engineering Math 94 students, 3 terms, Average GPA 2.19 Grades: A 10.6%, A- 8.5%, B+ 11.7%, B 11.7%, B- 8.5%, C+ 4.3%, C 5.3%, C- 10.6%, D+ 2.1%, D 4.3%, F 21.3%.
  • MTH 244: Differential Equations 67 students, 2 terms, Average GPA 2.88 Grades: A 25.4%, A- 6.0%, B+ 11.9%, B 11.9%, B- 10.4%, C+ 4.5%, C 3.0%, C- 7.5%, D+ 1.5%, D 4.5%, F 4.5%.
  • MTH 141H: Honors MTH 141H 36 students, 1 term, Average GPA 2.65 Grades: A 11.1%, A- 27.8%, B+ 11.1%, B 11.1%, C+ 5.6%, C- 5.6%, D+ 11.1%, D 11.1%, F 5.6%.
  • MTH 131: Applied Calculus I 28 students, 1 term, Average GPA 2.57 Grades: A 21.4%, A- 14.3%, B+ 7.1%, B 3.6%, B- 7.1%, C+ 10.7%, C 10.7%, C- 3.6%, D 3.6%, F 14.3%.
  • MTH 452: Mathematical Statistics 4 students, 1 term, Average GPA 3.25 Grades: A 25.0%, B+ 25.0%, B 25.0%, B- 25.0%.

The instructor page is taking longer to load. This summary is still available.

We could not load the full instructor details. This summary is still available.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades