Ali Daddel
University of California, Davis
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Ali Daddel at University of California, Davis. Historical grade data across 8 courses on MyClassGrades.
- MAT 022AL: Linear Algebra Comp Lab 8,759 students, 24 terms
- MAT 017A: Calculus for Biosci 1,601 students, 7 terms, Average GPA 2.40 Grades: A+ 2.7%, A 15.5%, A- 5.0%, B+ 4.9%, B 13.4%, B- 8.2%, C+ 4.7%, C 14.8%, C- 6.2%, D+ 1.2%, D 4.1%, D- 3.3%, F 11.3%.
- MAT 017B: Calculus for Biosci 1,586 students, 10 terms, Average GPA 2.35 Grades: A+ 1.5%, A 14.9%, A- 3.5%, B+ 3.5%, B 17.5%, B- 5.2%, C+ 5.5%, C 20.4%, C- 5.2%, D+ 0.9%, D 4.1%, D- 3.3%, F 11.0%.
- MAT 017C: Calculus for Biosci 658 students, 4 terms, Average GPA 2.75 Grades: A+ 3.3%, A 22.0%, A- 7.1%, B+ 6.8%, B 19.3%, B- 4.7%, C+ 3.3%, C 12.5%, C- 4.4%, D+ 0.2%, D 4.7%, D- 2.0%, F 7.0%.
- MAT 016A: Short Calculus 322 students, 1 term, Average GPA 2.20 Grades: A+ 0.6%, A 8.7%, A- 2.2%, B+ 9.0%, B 12.1%, B- 7.5%, C+ 3.1%, C 27.0%, C- 2.5%, D+ 1.2%, D 4.7%, D- 1.9%, F 12.4%.
- MAT 108: Intro Abstract Math 106 students, 2 terms, Average GPA 2.16 Grades: A+ 0.9%, A 11.3%, B+ 5.7%, B 14.2%, B- 3.8%, C+ 7.5%, C 16.0%, C- 6.6%, D 14.2%, D- 5.7%, F 6.6%.
- MAT 016C: Short Calculus 92 students, 1 term, Average GPA 2.16 Grades: A+ 1.1%, A 6.5%, A- 2.2%, B+ 3.3%, B 6.5%, B- 3.3%, C+ 9.8%, C 28.3%, C- 3.3%, D+ 3.3%, D 5.4%, D- 3.3%, F 4.3%.
- FRS 002: First-year Seminar 45 students, 4 terms, Average GPA 3.67 Grades: A 66.7%, A- 8.9%, B 11.1%, C 4.4%, F 2.2%.