Korana Burke
University of California, Davis
Grade distributions, average GPA, and courses taught by Korana Burke at University of California, Davis. Historical grade data across 15 courses on MyClassGrades.
- MAT 017B: Calculus for Biosci 2,094 students, 10 terms, Average GPA 2.63 Grades: A+ 5.4%, A 14.7%, A- 9.4%, B+ 8.2%, B 13.5%, B- 5.9%, C+ 6.6%, C 10.3%, C- 5.5%, D+ 0.6%, D 7.3%, F 8.3%.
- MAT 012: Precalculus 1,637 students, 11 terms, Average GPA 2.22 Grades: A+ 2.3%, A 6.7%, A- 4.6%, B+ 4.3%, B 10.8%, B- 5.4%, C+ 4.6%, C 7.5%, C- 5.4%, D 9.0%, F 10.8%.
- MAT 021A: Calculus 791 students, 4 terms, Average GPA 2.69 Grades: A+ 6.2%, A 13.9%, A- 6.8%, B+ 9.6%, B 15.4%, B- 7.7%, C+ 5.9%, C 13.0%, C- 6.1%, D 4.6%, F 7.1%.
- MAT 017A: Calculus for Biosci 653 students, 4 terms, Average GPA 2.64 Grades: A+ 4.9%, A 11.2%, A- 7.8%, B+ 7.4%, B 19.8%, B- 6.9%, C+ 8.0%, C 12.9%, C- 5.4%, D 5.5%, F 6.9%.
- MAT 022B: Differential Equations 570 students, 2 terms, Average GPA 2.64 Grades: A+ 4.4%, A 9.3%, A- 9.3%, B+ 11.1%, B 17.0%, B- 5.8%, C+ 10.5%, C 11.8%, C- 6.3%, D 7.9%, F 4.6%.
- MAT 098: Directed Gp Study 393 students, 4 terms
- MAT 016B: Short Calculus 386 students, 1 term, Average GPA 2.72 Grades: A+ 3.6%, A 15.8%, A- 9.3%, B+ 9.1%, B 11.7%, B- 7.3%, C+ 3.1%, C 15.0%, C- 2.8%, D 4.7%, F 7.3%.
- MAT 016C: Short Calculus 265 students, 2 terms, Average GPA 2.73 Grades: A+ 7.9%, A 13.6%, A- 4.9%, B+ 7.2%, B 12.5%, B- 9.1%, C+ 5.7%, C 7.9%, C- 5.7%, D 5.7%, F 5.7%.
- MAT 017C: Calculus for Biosci 261 students, 3 terms, Average GPA 2.77 Grades: A+ 3.1%, A 17.2%, A- 8.0%, B+ 9.6%, B 18.0%, B- 8.4%, C+ 5.7%, C 10.0%, C- 10.3%, D 4.6%, F 3.8%.
- MAT 016A: Short Calculus 208 students, 1 term, Average GPA 2.50 Grades: A+ 4.3%, A 11.5%, A- 8.7%, B+ 6.7%, B 15.4%, B- 10.1%, C+ 5.8%, C 12.5%, C- 3.8%, D 6.7%, F 11.5%.
- MAT 197TC: Tutoring Math 186 students, 12 terms
- MAT 128A: Numerical Analysis 133 students, 2 terms, Average GPA 2.87 Grades: A+ 4.5%, A 12.8%, A- 13.5%, B+ 5.3%, B 22.6%, B- 5.3%, C+ 7.5%, C 9.0%, C- 3.8%, D 7.5%, F 1.5%.
- MAT 108: Intro Abstract Math 62 students, 1 term, Average GPA 3.55 Grades: A+ 16.1%, A 25.8%, A- 19.4%, B+ 12.9%, B 1.6%, B- 6.5%, C+ 3.2%, D 3.2%.
- FRS 002: First-year Seminar 53 students, 3 terms, Average GPA 3.88 Grades: A 94.3%, B 3.8%, F 1.9%.
- MAT 189: Advanced Problem Solving 37 students, 2 terms, Average GPA 3.44 Grades: A+ 18.9%, A 29.7%, A- 8.1%, B+ 8.1%, B 5.4%, B- 8.1%, C+ 5.4%, C- 2.7%, F 2.7%.